SCHEDULE/RESULT日程/結果

23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク VS 富士通

対戦カード 日立ハイテク VS 富士通
会場 ベイコム総合体育館
開催日時 2024年3月2日(土)
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
日立ハイテク 11 12 17 20 60
富士通 20 17 26 20 83

クルーチーフ    :渡邊 整
ファーストアンパイア:岸 由貴
セカンドアンパイア :坂井 佑季子

日立ハイテク クーガーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 ダラーメ マレム ドイ 10 4-12 0-0 2-2 3 3 5 8 1 1 0 1 17:28
*1 星 香那恵 10 2-12 0-0 6-7 0 4 3 7 0 1 0 1 24:49
*7 船生 晴香 2 1-5 0-0 0-0 0 0 3 3 2 1 0 0 20:16
*18 佐藤 奈々美 0 0-3 0-1 0-0 0 2 3 5 1 0 0 2 17:33
*51 中野 由希 8 0-1 2-7 2-2 1 1 3 4 0 0 0 3 26:53
2 白鞘 郁里 7 3-5 0-2 1-1 4 2 3 5 4 0 0 2 20:41
6 蓬田 麻友 4 2-5 0-0 0-0 1 2 2 4 0 0 1 0 11:53
8 村山 翠 0 0-0 0-0 0-0 0 0 2 2 2 1 0 1 06:32
10 関 ななみ 2 0-2 0-0 2-2 0 0 0 0 1 1 0 0 09:02
12 鬼塚 彩乃 2 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 12:41
15 ワシントン 錦 2 1-1 0-0 0-1 1 0 0 0 0 0 0 0 02:30
27 大原 咲織 2 1-3 0-0 0-0 1 2 0 2 0 0 1 0 09:58
31 窪田 真優 11 2-4 2-7 1-2 1 0 0 0 1 2 0 2 19:44
16 奥山 理々嘉 00:00
74 國井 仁奈梨 00:00
81 森岡 奈菜未 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 00:00
トータル60 17-54 4-17 14-17 12 18 24 42 12 7 2 14 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
31.5% 23.5% 82.4% 29.6%

富士通 レッドウェーブ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*7 林 咲希 5 1-2 1-2 0-0 2 1 3 4 2 0 0 1 19:32
*8 ジョシュア ンフォンノボン テミトペ 19 7-9 0-0 5-6 2 2 3 5 1 1 0 1 29:45
*10 町田 瑠唯 11 4-5 1-1 0-0 0 0 1 1 12 0 0 1 22:29
*25 内尾 聡菜 12 4-9 1-3 1-2 0 2 7 9 2 5 1 0 29:37
*52 宮澤 夕貴 17 3-6 3-8 2-2 0 2 8 10 1 0 3 2 24:41
2 林 真帆 8 0-0 2-3 2-2 1 0 0 0 0 0 0 1 08:25
3 桐原 麻尋 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 01:34
9 赤木 里帆 3 0-1 1-3 0-0 2 0 2 2 1 0 0 0 15:39
13 安江 沙碧梨 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:05
18 藤本 愛妃 6 1-4 1-2 1-3 2 1 3 4 0 1 1 0 19:49
22 中村 優花 2 1-2 0-0 0-0 4 0 0 0 2 0 0 0 05:45
27 江良 萌香 0 0-3 0-3 0-0 0 0 1 1 3 0 0 2 12:21
45 伊森 可琳 0 0-0 0-1 0-0 2 1 1 2 0 0 0 2 10:18
17 山下 詩織 00:00
チームスコア0 0-0 0-0 0 4 3 7 0 0 0 2 00:00
トータル83 21-41 10-26 11-15 15 13 33 46 25 7 5 12 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
51.2% 38.5% 73.3% 46.3%
  • ●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●FG(フィールドゴール 2P+3P)