SCHEDULE/RESULT日程/結果

16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 三菱電機 VS 羽田

対戦カード 三菱電機 VS 羽田
会場 川崎市とどろきアリーナ
開催日時 2016年11月4日(金)

レギュラーシーズン

三菱電機 コアラーズ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
4 根本 葉瑠乃 2 2 0-5 0.0% 11-16 68.8% 1-2 50.0% 3 4 5 9 5 3 0 6 46:00 34 17.00
5 池谷 悠希 2 0 1-5 20.0% 1-6 16.7% 0-0 0.0% 1 2 6 8 2 0 0 3 46:00 5 2.50
6 櫻木 千華 2 0 1-3 33.3% 6-12 50.0% 5-7 71.4% 2 9 5 14 9 7 3 2 52:00 25 12.50
7 篠宮 杏奈
8 川井 麻衣 2 2 3-5 60.0% 4-4 100.0% 3-3 100.0% 3 0 3 3 12 1 1 2 33:00 21 10.50
9 小菅 由香 2 0 10-14 71.4% 0-1 0.0% 0-1 0.0% 1 7 5 12 3 3 0 6 45:00 20 10.00
10 見崎 南美 2 0 1-2 50.0% 0-0 0.0% 2-2 100.0% 2 0 0 0 0 0 0 1 05:00 4 2.00
12 風間 緑
13 北川 佳穂 2 0 0-1 0.0% 0-1 0.0% 3-4 75.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 05:00 3 1.50
15 西岡 里紗 2 2 10-22 45.5% 0-0 0.0% 7-8 87.5% 2 7 7 14 6 1 1 0 53:00 27 13.50
24 王 新朝喜 2 2 10-16 62.5% 0-0 0.0% 4-8 50.0% 0 3 6 9 4 3 1 4 38:00 24 12.00
27 田代 桐花 2 0 0-2 0.0% 1-2 50.0% 0-0 0.0% 2 1 4 5 1 0 1 2 17:00 3 1.50
45 渡邉 亜弥 2 2 8-14 57.1% 2-4 50.0% 8-10 80.0% 4 3 13 16 9 7 1 3 60:00 30 15.00
チームスコア 2 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 1 2 3 0 0 0 1 00:00 0 0.00
トータル 2 0 44-89 49.4% 25-46 54.3% 33-45 73.3% 21 37 57 94 51 26 8 30 400:00 196 98.00

羽田ヴィッキーズ

No 選手名 G GS 2PM-A PCT 3PM-A PCT FTM-A PCT F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN PTS PPG
6 安江 舞 2 0 2-4 50.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 2 0 1 1 0 0 0 1 19:00 4 2.00
7 秋元 千那実 2 1 1-8 12.5% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 3 3 2 5 5 1 0 3 23:00 2 1.00
9 杉中 悠香利 2 0 6-13 46.2% 0-2 0.0% 0-3 0.0% 5 0 9 9 5 5 2 3 43:00 12 6.00
11 森本 由樹 2 2 9-24 37.5% 0-4 0.0% 4-4 100.0% 4 4 7 11 6 3 0 5 71:00 22 11.00
12 本橋 菜子 2 2 15-29 51.7% 1-2 50.0% 4-4 100.0% 4 0 3 3 7 4 0 11 70:00 37 18.50
15 落合 里泉
16 上酔尾 巳唯
18 高木 優里 2 0 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 1 0 0 0 1 0 0 0 06:00 0 0.00
19 瀬崎 理奈 1 1 0-1 0.0% 1-1 100.0% 0-0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 05:00 3 3.00
24 金本 望 2 1 7-13 53.8% 0-0 0.0% 0-1 0.0% 6 7 5 12 2 4 2 5 53:00 14 7.00
31 高木 亜利沙 2 0 3-4 75.0% 3-6 50.0% 0-0 0.0% 7 0 1 1 2 2 0 2 29:00 15 7.50
42 ワシントン 錦 2 2 3-8 37.5% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 2 2 2 4 1 1 0 4 24:00 6 3.00
77 柳瀬 さつき 2 1 5-9 55.6% 2-3 66.7% 0-0 0.0% 3 1 3 4 2 2 0 6 57:00 16 8.00
チームスコア 2 0 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 5 2 7 0 0 0 1 00:00 0 0.00
トータル 2 0 51-114 44.7% 7-18 38.9% 8-12 66.7% 37 22 35 57 31 23 4 42 400:00 131 65.50
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●PCT(シュート成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)