■日 時:2019年1月19日(土) ■大会名:18-19 Wリーグ レギュラーシーズン ■会 場:大田区総合体育館 |
TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOT |
---|---|---|---|---|---|
東京羽田 | 12 | 17 | 16 | 10 | 55 |
トヨタ自動車 | 26 | 14 | 30 | 18 | 88 |
クルーチーフ :小島 慶子 ファーストアンパイア:渡邊 亮 セカンドアンパイア :星野 由貴 |
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*7 | 秋元 千那実 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:52 |
*8 | 丹羽 裕美 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:21 |
*12 | 本橋 菜子 | 6 | 2-11 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 31:26 |
*25 | 津村 ゆり子 | 8 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23:00 |
*77 | 柳瀬 さつき | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23:11 |
6 | 星澤 真 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24:17 |
10 | 小山 真実 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:56 |
18 | 高木 優里 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:06 |
20 | 鷹のはし 公歌 | 7 | 1-8 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20:20 |
30 | 山本 美緒 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 06:38 |
42 | ワシントン 錦 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:24 |
87 | 奥田 花 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:29 |
3 | 平松 飛鳥 | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
トータル | 55 | 23-62 | 1-9 | 6-11 | 19 | 18 | 24 | 42 | 13 | 7 | 2 | 18 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
37.1% | 11.1% | 54.5% | 33.8% |
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*0 | 馬瓜 エブリン | 20 | 4-6 | 1-3 | 9-10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20:58 |
*2 | 長岡 萌映子 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27:08 |
*7 | 水島 沙紀 | 7 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21:45 |
*12 | 三好 南穂 | 13 | 2-3 | 2-2 | 3-3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:31 |
*15 | 安間 志織 | 10 | 2-3 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23:28 |
11 | 脇 梨奈乃 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:51 |
17 | 出水田 理絵 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 08:16 |
19 | 角畑 莉子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:43 |
20 | 近藤 楓 | 6 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:54 |
22 | 森 ムチャ | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:10 |
23 | 山本 麻衣 | 12 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:46 |
24 | 栗原 三佳 | 2 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11:53 |
33 | 馬瓜 ステファニー | 8 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:37 |
13 | 馬 伊娜 | 00:00 | ||||||||||||
35 | ヒル 理奈 | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
トータル | 88 | 20-37 | 10-24 | 18-21 | 14 | 10 | 32 | 42 | 17 | 12 | 4 | 16 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
54.1% | 41.7% | 85.7% | 49.2% |
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数) ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数) ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数) ●DEF(ディフェンスリバウンド数) ●TOT(リバウンド合計) ●AST(アシスト数) ●STL(スティール数) ●BLK(ブロック数) ●TO(ターンノーバー数) ●MIN(出場時間) ●PTS(ポイント合計) ●FG(フィールドゴール 2P+3P) |