日 時:2019年2月10日(日)
大会名:18-19 Wリーグ レギュラーシーズン
会 場:伊那市民体育館
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
山梨QB 3 13 18 5 39
デンソー 25 13 27 20 85
クルーチーフ    :大庭 英裕

ファーストアンパイア:尾形 美樹

セカンドアンパイア :武藤 陽子

山梨クィーンビーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 内堀 紫菜 6 3-12 0-9 0-0 1 2 1 3 4 0 0 0 33:10
*10 星田 美歩 2 1-6 0-3 0-0 3 3 2 5 5 3 0 0 33:09
*18 岡 萌乃 6 3-8 0-0 0-0 4 1 2 3 3 0 0 0 36:59
*23 横井 美沙 8 4-9 0-4 0-0 2 2 2 4 2 1 1 3 33:42
*74 水野 菜穂 8 2-9 1-4 1-2 2 2 3 5 2 2 0 2 31:46
1 木本 佳那子 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:33
2 渡邉 まりい 3 0-1 1-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 02:34
5 関 彩未 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 01:50
7 後藤 優 0 0-0 0-1 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 01:59
8 大濱 杏華 0 0-0 0-1 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 04:12
14 津田 史穂莉 4 2-4 0-0 0-0 1 0 0 0 0 1 0 0 05:59
17 瀬山 楓 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 03:07
21 近内 瞳 0 0-0 0-3 0-0 1 1 0 1 1 1 0 0 09:00
チームスコア 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 1 00:00
トータル 39 16-52 2-26 1-2 16 13 15 28 17 9 1 6 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
30.8% 7.7% 50.0% 23.1%

デンソー アイリス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*8 高田 真希 17 8-9 0-0 1-1 0 3 3 6 4 0 0 2 23:28
*12 赤穂 さくら 18 9-13 0-0 0-0 0 2 7 9 2 1 1 0 27:46
*15 稲井 桃子 6 2-4 0-2 2-2 1 1 5 6 8 0 1 2 30:23
*23 篠原 華実 8 1-1 2-4 0-0 1 0 1 1 1 2 1 2 22:00
*88 赤穂 ひまわり 10 5-6 0-2 0-0 0 1 5 6 2 0 0 3 23:41
1 オコエ 桃仁花 8 3-4 0-1 2-3 0 0 5 5 2 0 0 0 16:14
3 園田 奈緒 2 1-3 0-0 0-0 1 0 4 4 1 1 0 1 09:20
10 渡部 友里奈 7 3-4 0-0 1-2 1 0 2 2 0 1 1 1 07:00
11 笠置 晴菜 0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 05:56
17 畠中 春香 5 1-2 1-2 0-0 1 0 5 5 0 0 0 1 10:19
18 粟津 雪乃 4 2-3 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 03:41
22 田村 未来 0 0-1 0-2 0-0 1 0 2 2 3 0 0 4 14:41
32 山田 茉美 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 05:31
2 佐古 瑠美 00:00
13 伊集 南 00:00
14 石坂 ひなた 00:00
チームスコア 0 0-0 0-0 0 2 5 7 0 0 0 0 00:00
トータル 85 35-50 3-13 6-8 6 11 46 57 24 5 4 18 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
70.0% 23.1% 75.0% 60.3%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)