PLAYER選手紹介

星田 美歩 ほしだ みほ

プロフィール

星田 美歩
ポジション PG
身長 163cm
体重 60kg
生年月日 1994/04/28
出身地 茨城県
血液型 A
ニックネーム ミホ
プレイ歴 真鍋・土浦ミニ→土浦一中→土浦日本大高→江戸川大→山梨QB→富士通

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル
受賞歴IH・WCベスト16
代表歴-

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 9 0 40.00 0.00 0.00 0.11 0.67 0.78 0.11 0.00 0.44
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 富士通 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル 富士通 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル 富士通 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
21-22 Wリーグ プレーオフ ファイナル 富士通 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 8 0 50.00 40.00 50.00 0.00 0.50 0.50 0.12 0.00 1.88
20-21 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル 富士通 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
20-21 Wリーグ プレーオフ セミファイナル 富士通 1 0 100.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB 16 8 40.62 39.19 66.67 0.44 2.25 2.69 3.62 0.06 8.94
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB 22 12 45.54 31.25 66.67 0.86 1.68 2.55 3.64 0.00 7.86
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨 32 6 33.33 14.00 63.64 0.22 0.75 0.97 1.12 0.06 2.44
TOTAL 89 26 40.73 28.76 64.29 0.38 1.22 1.61 1.99 0.03 4.66

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 9 0 34 2-5 0-9 0-0 1 1 6 7 1 2 0 2 4
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 富士通 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル 富士通 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル 富士通 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 Wリーグ プレーオフ ファイナル 富士通 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 8 0 19 1-2 4-10 1-2 1 0 4 4 1 0 0 4 15
20-21 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル 富士通 1 0 3 0-0 0-2 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
20-21 Wリーグ プレーオフ セミファイナル 富士通 1 0 6 1-1 0-1 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 2
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB 16 8 383 26-64 29-74 4-6 28 7 36 43 58 17 1 25 143
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨QB 22 12 506 46-101 25-80 6-9 34 19 37 56 80 34 0 60 173
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン 山梨 32 6 415 25-75 7-50 7-11 35 7 24 31 36 18 2 40 78
TOTAL 89 26 1366 101-248 65-226 18-28 99 34 109 143 177 71 3 131 415
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)