日 時:2021年2月14日(日)
大会名:20-21 Wリーグ レギュラーシーズン
会 場:岡崎中央総合公園総合体育館
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
アイシンAW 14 14 19 12 59
トヨタ自動車 28 26 20 24 98
クルーチーフ    :熊谷 久美子
ファーストアンパイア:長谷川 裕
セカンドアンパイア :野々村 日希

アイシン ウィングス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*11 近平 奈緒子 3 1-3 0-0 1-2 0 1 0 1 1 0 0 2 16:49
*18 宮下 希保 5 2-5 0-3 1-2 2 1 4 5 0 0 1 4 26:00
*19 梅木 千夏 10 1-4 2-5 2-2 3 0 2 2 4 1 0 3 18:47
*22 三間 瑠依 4 2-3 0-0 0-0 3 1 3 4 0 0 0 4 27:52
*37 上長 美菜 3 0-1 1-3 0-0 0 1 0 1 2 0 0 2 15:30
7 北川 愛理 8 2-4 1-2 1-1 0 0 0 0 0 1 0 1 14:00
12 大澤 来彩 2 1-2 0-0 0-0 1 0 0 0 1 0 0 1 10:00
13 米谷 帆芽 24 0-1 8-13 0-0 3 2 2 4 0 0 0 1 29:52
14 板谷 日香里 0 0-0 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 07:27
20 山口 奈々花 0 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:42
27 江良 萌香 0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 01:56
31 高原 春季 0 0-1 0-2 0-0 1 1 0 1 1 0 0 0 12:13
55 酒井 彩等 0 0-3 0-0 0-0 3 0 0 0 7 2 0 1 15:52
2 遠藤 桐 00:00
52 加藤 瑠倭 00:00
チームスコア 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 00:00
トータル 59 9-29 12-31 5-7 17 8 17 25 16 4 1 19 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
31.0% 38.7% 71.4% 35.0%

トヨタ自動車 アンテロープス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*0 馬瓜 エブリン 18 8-15 0-1 2-2 3 5 4 9 1 3 0 0 21:56
*2 長岡 萌映子 9 2-2 1-2 2-2 2 1 0 1 2 1 0 1 17:55
*12 三好 南穂 12 2-6 2-6 2-2 0 1 2 3 3 2 0 1 22:52
*15 安間 志織 4 2-3 0-1 0-0 0 0 1 1 8 0 0 0 16:53
*45 河村 美幸 7 3-4 0-0 1-5 3 5 2 7 0 0 1 0 22:11
8 佐藤 京香 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:37
14 平下 愛佳 17 7-10 1-5 0-0 2 1 1 2 0 0 0 0 24:12
23 山本 麻衣 2 1-2 0-3 0-0 0 0 3 3 3 2 0 1 11:55
24 栗原 三佳 0 0-1 0-2 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0 05:07
28 シラ ソハナ ファトー ジャ 16 7-10 0-0 2-2 1 5 7 12 3 0 0 2 17:49
32 永田 萌絵 7 2-2 1-2 0-2 0 2 1 3 1 1 0 3 13:30
33 馬瓜 ステファニー 6 1-4 0-1 4-4 2 3 4 7 0 1 1 1 22:26
37 平野 実月 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:37
6 西澤 瑠乃 00:00
11 脇 梨奈乃 00:00
チームスコア 0 0-0 0-0 0 1 5 6 0 0 0 0 00:00
トータル 98 35-59 5-23 13-19 14 25 30 55 21 10 2 9 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
59.3% 21.7% 68.4% 48.8%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)