■日 時:2022年7月17日(日) ■大会名:22-23 Wリーグ サマーキャンプ in 高崎 ■会 場:高崎アリーナ Bコート |
TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOT |
---|---|---|---|---|---|
ENEOS | 16 | 23 | 19 | 13 | 71 |
富士通 | 27 | 22 | 16 | 19 | 84 |
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*2 | 奥山 理々嘉 | 20 | 3-11 | 3-6 | 5-6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31:49 |
*5 | 藤本 愛瑚 | 18 | 8-17 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33:50 |
*12 | 佐藤 由佳 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37:58 |
*21 | 高田 静 | 5 | 2-4 | 0-4 | 1-1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 38:33 |
*59 | 星 杏璃 | 15 | 5-6 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 29:05 |
8 | 花島 百香 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:48 |
15 | モハメド ファティマトゥ早野夏 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:34 |
17 | 三田 七南 | 8 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:05 |
33 | 中田 珠未 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:18 |
3 | 長岡 萌映子 | 00:00 | ||||||||||||
7 | 林 咲希 | 00:00 | ||||||||||||
10 | 渡嘉敷 来夢 | 00:00 | ||||||||||||
11 | 岡本 彩也花 | 00:00 | ||||||||||||
18 | 真壁 あやの | 00:00 | ||||||||||||
23 | ロー ヤシン | 00:00 | ||||||||||||
32 | 宮崎 早織 | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
トータル | 71 | 22-48 | 5-20 | 12-13 | 18 | 7 | 23 | 30 | 12 | 9 | 1 | 15 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
45.8% | 25.0% | 92.3% | 39.7% |
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*3 | 岡田 英里 | 10 | 3-5 | 1-8 | 1-2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 37:24 |
*9 | 赤木 里帆 | 13 | 1-4 | 3-7 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:52 |
*18 | 藤本 愛妃 | 13 | 5-8 | 0-1 | 3-5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 35:34 |
*25 | 内尾 聡菜 | 16 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 35:52 |
*27 | 江良 萌香 | 22 | 4-4 | 4-6 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 37:04 |
12 | 奥 伊吹 | 5 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:31 |
23 | 渡邊 悠 | 5 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:43 |
10 | 町田 瑠唯 | 00:00 | ||||||||||||
14 | 田中 真美子 | 00:00 | ||||||||||||
17 | 山下 詩織 | 00:00 | ||||||||||||
22 | 中村 優花 | 00:00 | ||||||||||||
52 | 宮澤 夕貴 | 00:00 | ||||||||||||
99 | オコエ 桃仁花 | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
トータル | 84 | 19-31 | 11-30 | 13-19 | 13 | 4 | 29 | 33 | 17 | 12 | 6 | 13 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
61.3% | 36.7% | 68.4% | 49.2% |
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数) ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数) ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数) ●DEF(ディフェンスリバウンド数) ●TOT(リバウンド合計) ●AST(アシスト数) ●STL(スティール数) ●BLK(ブロック数) ●TO(ターンノーバー数) ●MIN(出場時間) ●PTS(ポイント合計) ●FG(フィールドゴール 2P+3P) |