■日 時:2023年1月15日(日) ■大会名:22-23 Wリーグ レギュラーシーズン ■会 場:東祥アリーナ安城 |
TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOT |
---|---|---|---|---|---|
三菱電機 | 21 | 22 | 25 | 20 | 88 |
山梨QB | 15 | 11 | 16 | 27 | 69 |
クルーチーフ :渡邊整 ファーストアンパイア:尾形美樹 セカンドアンパイア :石鍋光智代 |
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*4 | 根本 葉瑠乃 | 6 | 3-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:24 |
*9 | 小菅 由香 | 7 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12:14 |
*25 | 三間 瑠依 | 10 | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:15 |
*39 | 藤田 和 | 7 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 31:26 |
*45 | 渡邉 亜弥 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 15:10 |
0 | ダフェ ハディ | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 05:18 |
3 | 永井 唯菜 | 12 | 5-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29:18 |
10 | 見崎 南美 | 3 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:56 |
14 | 大崎 万菜 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 08:24 |
15 | 西岡 里紗 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:59 |
18 | 佐賀 藍葉 | 20 | 7-12 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:36 |
51 | 濱口 京子 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12:00 |
チームスコア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
トータル | 88 | 33-51 | 5-20 | 7-7 | 12 | 8 | 37 | 45 | 30 | 8 | 7 | 12 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
64.7% | 25.0% | 100.0% | 53.5% |
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*14 | 濱西 七海 | 5 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21:19 |
*18 | 岡 萌乃 | 2 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:14 |
*30 | 土田 帆乃香 | 10 | 1-5 | 2-2 | 2-2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27:09 |
*45 | 渡邊 愛加 | 9 | 2-4 | 1-5 | 2-3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:22 |
*72 | 出原 菜月 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:03 |
2 | 池田 沙紀 | 5 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21:29 |
3 | 清水 咲来 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:21 |
11 | 瀬山 楓 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:39 |
13 | 若原 愛美 | 6 | 3-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:15 |
15 | 中山 彩奈 | 16 | 0-2 | 4-6 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:33 |
22 | 三好 青花 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:14 |
32 | 石田 悠月 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 04:46 |
75 | 川端 日菜子 | 6 | 0-2 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:36 |
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
トータル | 69 | 11-43 | 11-28 | 14-15 | 13 | 10 | 22 | 32 | 13 | 4 | 0 | 13 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
25.6% | 39.3% | 93.3% | 31.0% |
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数) ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数) ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数) ●DEF(ディフェンスリバウンド数) ●TOT(リバウンド合計) ●AST(アシスト数) ●STL(スティール数) ●BLK(ブロック数) ●TO(ターンノーバー数) ●MIN(出場時間) ●PTS(ポイント合計) ●FG(フィールドゴール 2P+3P) |