PLAYER選手紹介
濱西 七海 はまにし ななみ 山梨クィーンビーズ
プロフィール
ポジション | SG |
---|---|
身長 | 168cm |
体重 | 61kg |
生年月日 | 1998/07/01 |
出身地 | 埼玉県 |
血液型 | O |
ニックネーム | イチ |
プレイ歴 | ソベロ狭山、狭山スターズ→所沢山口中→東京成徳大高→順天堂大→山梨QB |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
24-25 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 0.0 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 0.0 |
APG( 平均アシスト) | 0.0 |
受賞歴 | 全中3位、IH ・WCベスト8 |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 山梨QB | 7 | 3 | 58.82 | 12.50 | 88.89 | 0.43 | 1.29 | 1.71 | 1.29 | 0.00 | 4.86 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 26 | 8 | 36.73 | 26.47 | 61.54 | 0.77 | 1.42 | 2.19 | 1.35 | 0.23 | 2.73 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 25 | 10 | 36.23 | 32.35 | 75.00 | 1.32 | 2.08 | 3.40 | 2.32 | 0.08 | 5.96 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 19 | 0 | 38.46 | 28.57 | 71.43 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.32 | 0.00 | 1.42 |
TOTAL | 77 | 21 | 39.19 | 28.03 | 73.97 | 0.78 | 1.38 | 2.16 | 1.40 | 0.10 | 3.65 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 山梨QB | 7 | 3 | 105 | 10-17 | 2-16 | 8-9 | 4 | 3 | 9 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 26 | 8 | 377 | 18-49 | 9-34 | 8-13 | 19 | 20 | 37 | 57 | 35 | 14 | 6 | 38 | 71 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 25 | 10 | 544 | 25-69 | 22-68 | 33-44 | 25 | 33 | 52 | 85 | 58 | 24 | 2 | 40 | 149 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨QB | 19 | 0 | 98 | 5-13 | 4-14 | 5-7 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 | 4 | 0 | 14 | 27 |
TOTAL | 77 | 21 | 1124 | 58-148 | 37-132 | 54-73 | 56 | 60 | 106 | 166 | 108 | 46 | 8 | 97 | 281 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)