日 時:2023年1月21日(土)
大会名:22-23 Wリーグ レギュラーシーズン
会 場:甲府市総合市民会館
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
山梨QB 15 12 21 10 58
デンソー 12 24 20 35 91
クルーチーフ    :北沢 あや子
ファーストアンパイア:村田 尚美
セカンドアンパイア :山田 依美里

山梨クィーンビーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*13 若原 愛美 0 0-2 0-2 0-0 2 1 1 2 2 0 0 3 20:36
*18 岡 萌乃 9 3-8 1-3 0-0 4 3 3 6 0 2 0 2 28:57
*30 土田 帆乃香 10 4-10 0-0 2-2 2 2 4 6 6 3 0 1 34:56
*45 渡邊 愛加 4 2-3 0-3 0-0 2 2 4 6 3 0 0 2 25:35
*72 出原 菜月 14 2-3 2-5 4-5 2 0 1 1 2 0 0 1 25:58
2 池田 沙紀 3 1-1 0-1 1-2 1 0 1 1 1 1 0 0 18:18
3 清水 咲来 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 02:29
11 瀬山 楓 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:35
14 濱西 七海 0 0-1 0-0 0-2 0 1 0 1 0 0 0 1 03:35
15 中山 彩奈 15 3-6 3-10 0-0 4 0 1 1 0 0 1 3 23:05
22 三好 青花 0 0-0 0-0 0-1 0 0 1 1 0 0 0 0 02:29
32 石田 悠月 3 1-1 0-0 1-1 0 0 1 1 0 0 0 1 03:35
75 川端 日菜子 0 0-1 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 1 06:52
17 片山 菜々 00:00
31 石川 明日香 00:00
チームスコア 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 2 00:00
トータル 58 16-38 6-24 8-13 18 11 22 33 14 6 1 19 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
42.1% 25.0% 61.5% 35.5%

デンソー アイリス

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*6 本川 紗奈生 8 2-5 0-3 4-4 4 0 2 2 4 2 0 4 23:22
*8 高田 真希 10 2-5 0-2 6-7 0 3 5 8 6 1 1 2 24:29
*12 赤穂 さくら 4 2-6 0-0 0-0 2 0 3 3 1 0 0 0 15:36
*13 木村 亜美 8 1-1 2-4 0-0 2 0 1 1 3 1 0 2 25:35
*88 赤穂 ひまわり 22 10-11 0-1 2-3 0 3 7 10 0 3 2 0 29:00
7 高橋 未来 0 0-1 0-2 0-0 1 0 0 0 2 0 0 0 12:08
10 渡部 友里奈 11 0-1 3-8 2-2 1 0 3 3 3 3 1 0 22:59
22 森 ムチャ 4 2-4 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 05:30
23 篠原 華実 2 1-1 0-1 0-0 2 1 0 1 0 0 0 0 12:01
24 バイ クンバ ディヤサン 13 6-8 0-0 1-2 0 2 2 4 0 0 0 0 12:54
32 永田 萌絵 9 3-3 1-1 0-0 1 0 1 1 4 0 0 0 16:26
2 田嶋 優希奈 00:00
26 美口 まつり 00:00
チームスコア 0 0-0 0-0 0 2 4 6 0 0 0 0 00:00
トータル 91 29-46 6-22 15-18 14 11 28 39 23 10 4 8 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
63.0% 27.3% 83.3% 51.5%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)