日 時:2023年10月28日(土)
大会名:23-24 Wリーグ レギュラーシーズン
会 場:櫛形総合体育館
TEAM 1st 2nd 3rd 4th TOT
山梨QB 27 17 18 17 79
姫路 18 11 20 12 61
クルーチーフ    :渡邊 整
ファーストアンパイア:阿部 ちひろ
セカンドアンパイア :臼井 菜津子

山梨クィーンビーズ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*1 アンモール プリート コール 7 3-5 0-0 1-2 1 3 4 7 1 0 0 1 14:17
*17 片山 菜々 2 0-3 0-1 2-2 0 0 0 0 3 0 1 1 20:28
*23 井上 桃子 6 0-3 0-1 6-8 1 2 6 8 2 0 0 0 14:54
*38 宮坂 桃菜 2 1-2 0-1 0-0 3 0 1 1 2 0 0 1 08:02
*45 渡邊 愛加 7 2-3 1-3 0-0 0 1 2 3 1 0 0 0 14:23
2 池田 沙紀 11 4-7 1-2 0-0 1 0 5 5 6 1 1 3 20:32
3 清水 咲来 0 0-0 0-2 0-0 0 0 1 1 1 0 2 0 06:52
5 富田 愛理 6 2-5 0-0 2-2 1 0 2 2 0 0 0 0 11:37
14 濱西 七海 2 1-3 0-0 0-0 0 2 1 3 0 0 0 2 13:45
15 中山 彩奈 11 2-3 2-7 1-2 1 0 2 2 2 1 0 1 18:14
22 三好 青花 10 5-6 0-1 0-0 1 1 4 5 0 1 0 1 14:06
30 土田 帆乃香 0 0-1 0-0 0-0 1 1 2 3 2 0 0 2 11:26
32 石田 悠月 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 05:47
72 出原 菜月 0 0-1 0-0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 1 10:09
75 川端 日菜子 15 0-2 4-4 3-3 1 2 4 6 1 1 0 1 15:28
13 若原 愛美 00:00
チームスコア 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 1 00:00
トータル 79 20-44 8-23 15-19 11 15 37 52 23 4 4 16 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
45.5% 34.8% 78.9% 41.8%

姫路イーグレッツ

No 選手名 PTS 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO MIN
*15 吉田 沙織 10 1-3 2-9 2-4 2 1 3 4 1 0 0 2 24:48
*20 須永 麻美 5 1-2 1-4 0-0 5 1 0 1 0 0 0 0 12:56
*22 樋口 栞帆 0 0-3 0-5 0-0 2 0 4 4 1 0 0 1 31:14
*29 石牧 葵 10 5-10 0-5 0-0 1 1 3 4 3 1 1 3 28:19
*31 遠藤 真帆 16 6-8 0-0 4-5 4 5 3 8 3 2 0 1 23:23
7 文屋 萌々華 2 1-3 0-2 0-0 3 0 1 1 0 3 0 1 18:12
9 鎌田 有芽 4 2-2 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 2 11:52
11 那須 みらい 5 1-3 1-1 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 08:41
21 御子柴 百香 7 2-3 1-2 0-0 1 1 1 2 1 4 0 0 13:47
23 遠山 佳奈 2 1-4 0-3 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 14:36
25 矢野 凪紗 0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 02:50
28 仲谷 礼菜 0 0-0 0-1 0-0 0 1 1 2 0 1 0 0 09:22
12 岡村 優美 00:00
50 岡林 彩花 00:00
チームスコア 0 0-0 0-0 0 2 3 5 0 0 0 2 00:00
トータル 61 20-42 5-32 6-9 20 13 22 35 10 11 1 12 200:00
PERCENTAGES 2P 3P FT FG
47.6% 15.6% 66.7% 33.8%
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)  ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)  ●F(ファール数)  ●OFF(オフェンスリバウンド数)  ●DEF(ディフェンスリバウンド数)  ●TOT(リバウンド合計)  ●AST(アシスト数)  ●STL(スティール数)  ●BLK(ブロック数)  ●TO(ターンノーバー数)  ●MIN(出場時間)  ●PTS(ポイント合計)  ●FG(フィールドゴール 2P+3P)