■日 時:2023年3月18日(土) ■大会名:22-23 Wリーグ レギュラーシーズン ■会 場:ひたちなか市総合体育館 |
TEAM | 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOT |
---|---|---|---|---|---|
日立ハイテク | 21 | 24 | 23 | 19 | 87 |
新潟 | 22 | 17 | 15 | 20 | 74 |
クルーチーフ :小田中涼子 ファーストアンパイア:村上恵美 セカンドアンパイア :石鍋光智代 |
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*0 | ダラーメ マレム ドイ | 29 | 13-18 | 0-0 | 3-5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27:24 |
*1 | 星 香那恵 | 17 | 7-17 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33:16 |
*2 | 白鞘 郁里 | 12 | 3-3 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 29:54 |
*18 | 佐藤 奈々美 | 2 | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21:38 |
*31 | 窪田 真優 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 23:39 |
10 | 関 ななみ | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:14 |
13 | 鶴見 彩 | 5 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:16 |
27 | 大原 咲織 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:36 |
51 | 中野 由希 | 13 | 2-3 | 2-5 | 3-4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26:03 |
6 | 蓬田 麻友 | 00:00 | ||||||||||||
7 | 船生 晴香 | 00:00 | ||||||||||||
8 | 村山 翠 | 00:00 | ||||||||||||
12 | 鬼塚 彩乃 | 00:00 | ||||||||||||
14 | 森岡 ほのか | 00:00 | ||||||||||||
15 | ワシントン 錦 | 00:00 | ||||||||||||
19 | 山口 里奈 | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
トータル | 87 | 28-53 | 7-21 | 10-13 | 17 | 16 | 34 | 50 | 25 | 9 | 3 | 20 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
52.8% | 33.3% | 76.9% | 47.3% |
No | 選手名 | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*3 | 坂田 侑紀奈 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:43 |
*7 | 北川 直美 | 22 | 7-11 | 2-3 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35:46 |
*8 | 矢野 祐未 | 9 | 3-7 | 0-2 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 20:01 |
*10 | 西垂水 美桜 | 3 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:57 |
*24 | 中村 華祈 | 12 | 3-4 | 2-7 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 28:15 |
5 | 中山 樹 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:13 |
12 | 金沢 みどり | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:14 |
13 | 陽本 麻優 | 9 | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24:03 |
15 | 久米 捺美 | 5 | 2-4 | 0-2 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:59 |
32 | 河村 美侑 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:14 |
39 | 矢野 紗也佳 | 1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01:35 |
9 | 佐坂 明音 | 00:00 | ||||||||||||
14 | 田村 碧衣 | 00:00 | ||||||||||||
20 | 新井 希寧 | 00:00 | ||||||||||||
36 | 飯隈 愛理 | 00:00 | ||||||||||||
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
トータル | 74 | 22-44 | 7-27 | 9-15 | 12 | 10 | 22 | 32 | 13 | 12 | 2 | 15 | 200:00 |
PERCENTAGES | 2P | 3P | FT | FG |
---|---|---|---|---|
50.0% | 25.9% | 60.0% | 40.8% |
●2PM-A(2ポイントゴール・成功数-試投数)●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数) ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数) ●F(ファール数) ●OFF(オフェンスリバウンド数) ●DEF(ディフェンスリバウンド数) ●TOT(リバウンド合計) ●AST(アシスト数) ●STL(スティール数) ●BLK(ブロック数) ●TO(ターンノーバー数) ●MIN(出場時間) ●PTS(ポイント合計) ●FG(フィールドゴール 2P+3P) |