PLAYER選手紹介

ダラーメ マレム ドイ だらーめ まれむ どい 日立ハイテク クーガーズ

プロフィール

ダラーメ マレム ドイ
ポジション
身長 186cm
体重 81kg
生年月日 1997/10/27
出身地 セネガル
血液型 O
ニックネーム マレム
プレイ歴 倉敷翠松高→日本経済大→日立ハイテク

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル

23-24 Wリーグ Statistics

PPG (平均得点)12.2
RPG (平均リバウンド)4.7
APG( 平均アシスト)1.7
受賞歴インカレ6位
代表歴-

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 18 16 52.15 0.00 75.38 1.61 3.06 4.67 1.67 0.17 12.17
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 日立ハイテク 1 1 37.50 0.00 50.00 1.00 3.00 4.00 0.00 3.00 7.00
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 25 25 64.21 0.00 79.29 2.88 6.28 9.16 2.28 0.48 18.36
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 日立ハイテク 1 1 64.29 0.00 33.33 2.00 2.00 4.00 3.00 0.00 19.00
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 18 14 55.17 0.00 74.32 2.83 4.00 6.83 1.50 0.28 13.72
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 日立ハイテク 1 0 45.45 0.00 50.00 1.00 5.00 6.00 4.00 0.00 11.00
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 5 0 60.00 0.00 0.00 0.20 0.60 0.80 0.80 0.00 2.40
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 日立ハイテク 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 2 0 50.00 0.00 50.00 1.50 1.00 2.50 0.50 0.50 1.50
TOTAL 71 57 58.04 0.00 75.52 2.25 4.21 6.46 1.77 0.34 13.76

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 18 16 413 85-163 0-1 49-65 43 29 55 84 30 14 3 42 219
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 日立ハイテク 1 1 27 3-8 0-0 1-2 4 1 3 4 0 1 3 3 7
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 25 25 751 174-271 0-0 111-140 69 72 157 229 57 26 12 82 459
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 日立ハイテク 1 1 31 9-14 0-0 1-3 5 2 2 4 3 1 0 3 19
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 18 14 432 96-174 0-0 55-74 38 51 72 123 27 28 5 40 247
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 日立ハイテク 1 0 25 5-11 0-0 1-2 2 1 5 6 4 3 0 5 11
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 5 0 22 6-10 0-0 0-2 4 1 3 4 4 1 0 2 12
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 日立ハイテク 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 2 0 14 1-2 0-0 1-2 1 3 2 5 1 0 1 3 3
TOTAL 71 57 1715 379-653 0-1 219-290 166 160 299 459 126 74 24 180 977
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)