PLAYER選手紹介
伊森 可琳 いもり かりん 富士通 レッドウェーブ
プロフィール
          
        | ポジション | SF | 
|---|---|
| 身長 | 178cm | 
| 体重 | 68kg | 
| 生年月日 | 2000/05/10 | 
| 出身地 | 広島県 | 
| 血液型 | O | 
| ニックネーム | カリン | 
| プレイ歴 | 藤浪中→桜花学園高→東京医療保健大→富士通 | 
戦力分析
          
        
- 今シーズン
 - 昨シーズン
 - キャリアトータル
 
25-26 Wリーグ Statistics
| PPG (平均得点) | 0.0 | 
|---|---|
| RPG (平均リバウンド) | 0.0 | 
| APG( 平均アシスト) | 0.0 | 
| 受賞歴 | Wリーグ・ AJ優勝、全中優勝、IH準優勝、WC3位、インカレ優勝 | 
|---|---|
| 代表歴 | U19W杯(19 8位)、3x3U23W杯(22 5位) | 
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | 富士通 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | 富士通 | 9 | 0 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 
| 24-25 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24-25 Wリーグ プレーオフ ファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 21 | 0 | 75.00 | 20.00 | 100.00 | 0.52 | 0.57 | 1.10 | 0.48 | 0.14 | 2.43 | 
| 23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | 富士通 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 23-24 Wリーグ プレーオフ ファイナル | 富士通 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 10 | 0 | 11.11 | 17.65 | 72.73 | 0.50 | 1.10 | 1.60 | 0.30 | 0.10 | 1.90 | 
| 22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 富士通 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 44 | 0 | 52.00 | 19.64 | 78.95 | 0.36 | 0.55 | 0.91 | 0.30 | 0.09 | 1.68 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | 富士通 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | 富士通 | 9 | 0 | 16 | 0-0 | 1-4 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 24-25 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24-25 Wリーグ プレーオフ ファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 21 | 0 | 193 | 12-16 | 7-35 | 6-6 | 20 | 11 | 12 | 23 | 10 | 11 | 3 | 9 | 51 | 
| 23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | 富士通 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-24 Wリーグ プレーオフ ファイナル | 富士通 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 10 | 0 | 84 | 1-9 | 3-17 | 8-11 | 12 | 5 | 11 | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 19 | 
| 22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 富士通 | 1 | 0 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 44 | 0 | 300 | 13-25 | 11-56 | 15-19 | 33 | 16 | 24 | 40 | 13 | 15 | 4 | 21 | 74 | |
- ●G(出場ゲーム数)
 - ●GS(スタメン出場ゲーム数)
 - ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
 - ●2P%(フィールドゴール成功率)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3P%(3ポイントゴール成功率)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●FT%(フリースローゴール成功率)
 - ●F(ファール数)
 - ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●PPG(ポイントアベレージ)
 
