PLAYER選手紹介

大沼 美琴 おおぬま みこと

プロフィール

大沼 美琴
ポジション SF
身長 174cm
体重 61kg
生年月日 1993/05/02
出身地 山形県
血液型 AB
ニックネーム リト
プレイ歴 寒南ミニ→陵南中→山形商高→ENEOS→シャンソン

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル
受賞歴Wリーグ・AJ優勝、全国ミニ優勝、国体・WC準優勝
代表歴アジア大会(14・3位)、U17W杯(10・5位)、U16ア杯(09・準優勝)

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 7 1 62.50 33.33 83.33 0.71 1.14 1.86 0.14 0.14 2.57
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 24 4 50.00 41.67 83.33 0.88 0.88 1.75 0.92 0.00 4.42
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 1 0 100.00 100.00 100.00 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 7.00
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル シャンソン 1 0 33.33 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 2.00
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル シャンソン 2 0 0.00 0.00 50.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.50
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン ENEOS 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
20-21 Wリーグ プレーオフ セミファイナル ENEOS 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
20-21 Wリーグ プレーオフ ファイナル ENEOS 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 16 0 75.00 45.95 75.00 1.00 1.31 2.31 1.12 0.19 5.06
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 9 0 57.14 23.53 100.00 1.00 0.89 1.89 0.89 0.11 2.89
18-19 Wリーグ プレーオフ セミファイナル JX-ENEOS 2 0 0.00 50.00 0.00 0.50 1.50 2.00 0.50 0.00 3.00
18-19 Wリーグ プレーオフ ファイナル JX-ENEOS 2 0 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1.50
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 33 0 46.27 41.94 86.67 0.85 1.09 1.94 1.58 0.36 4.64
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル JX-ENEOS 1 0 100.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00
17-18 Wリーグ プレーオフ セミファイナル JX-ENEOS 1 0 0.00 20.00 0.00 2.00 1.00 3.00 0.00 0.00 3.00
17-18 Wリーグ プレーオフ ファイナル JX-ENEOS 1 0 75.00 25.00 0.00 2.00 1.00 3.00 0.00 0.00 9.00
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 19 6 58.82 35.00 75.00 1.68 2.11 3.79 0.79 0.21 7.26
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル JX-ENEOS 2 0 0.00 50.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.50 0.00 4.50
16-17 Wリーグ プレーオフ セミファイナル JX-ENEOS 2 0 0.00 50.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 1.50
16-17 Wリーグ プレーオフ ファイナル JX-ENEOS 3 0 50.00 0.00 100.00 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00 2.00
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 21 5 46.00 100.00 84.21 1.24 2.19 3.43 1.24 0.48 7.48
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル JX-ENEOS 2 2 44.44 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00 1.50 1.00 4.00
15-16 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX-ENEOS 2 2 52.94 0.00 50.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 10.50
15-16 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX-ENEOS 4 4 40.00 0.00 50.00 2.25 2.50 4.75 0.50 0.00 7.50
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 28 16 38.51 0.00 85.71 1.00 1.86 2.86 0.96 0.39 4.50
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX-ENEOS 2 0 22.22 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.00 0.00 2.00
14-15 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX-ENEOS 3 0 30.77 0.00 100.00 0.67 0.67 1.33 0.67 0.33 3.33
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 33 33 43.99 28.12 91.67 1.27 2.67 3.94 1.45 0.21 9.91
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX-ENEOS 2 2 50.00 0.00 0.00 3.00 3.00 6.00 0.00 1.00 4.00
13-14 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX-ENEOS 3 3 67.86 0.00 40.00 1.67 1.67 3.33 0.33 0.67 13.33
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン JX 20 0 44.23 29.41 75.00 0.90 0.90 1.80 0.40 0.30 3.20
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド JX 6 0 57.89 0.00 83.33 0.50 0.83 1.33 0.33 0.17 4.50
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 1 0 50.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 3 0 50.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 1.33
TOTAL 256 78 45.82 37.07 80.98 1.05 1.55 2.59 0.95 0.25 5.47

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 7 1 47 5-8 1-3 5-6 8 5 8 13 1 2 1 5 18
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン シャンソン 24 4 312 23-46 15-36 15-18 21 21 21 42 22 16 0 13 106
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル シャンソン 1 0 19 1-1 1-1 2-2 0 2 2 4 2 1 0 1 7
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル シャンソン 1 0 9 1-3 0-3 0-0 3 1 1 2 1 0 0 0 2
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル シャンソン 2 0 16 0-4 0-2 1-2 1 3 0 3 0 0 0 1 1
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン ENEOS 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 Wリーグ プレーオフ セミファイナル ENEOS 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 Wリーグ プレーオフ ファイナル ENEOS 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 16 0 281 12-16 17-37 6-8 18 16 21 37 18 18 3 13 81
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 9 0 105 4-7 4-17 6-6 5 9 8 17 8 7 1 8 26
18-19 Wリーグ プレーオフ セミファイナル JX-ENEOS 2 0 30 0-1 2-4 0-0 4 1 3 4 1 2 0 1 6
18-19 Wリーグ プレーオフ ファイナル JX-ENEOS 2 0 21 0-0 1-1 0-0 1 0 0 0 1 0 0 3 3
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 33 0 493 31-67 26-62 13-15 35 28 36 64 52 27 12 25 153
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル JX-ENEOS 1 0 5 1-1 0-0 0-0 2 0 1 1 1 0 0 1 2
17-18 Wリーグ プレーオフ セミファイナル JX-ENEOS 1 0 13 0-2 1-5 0-0 0 2 1 3 0 2 0 1 3
17-18 Wリーグ プレーオフ ファイナル JX-ENEOS 1 0 28 3-4 1-4 0-0 1 2 1 3 0 0 0 1 9
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 19 6 349 30-51 21-60 15-20 23 32 40 72 15 20 4 30 138
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル JX-ENEOS 2 0 17 0-2 3-6 0-0 0 0 2 2 1 0 0 0 9
16-17 Wリーグ プレーオフ セミファイナル JX-ENEOS 2 0 16 0-1 1-2 0-0 2 0 1 1 1 2 0 1 3
16-17 Wリーグ プレーオフ ファイナル JX-ENEOS 3 0 12 2-4 0-0 2-2 0 0 1 1 0 0 0 0 6
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 21 5 491 69-150 1-1 16-19 26 26 46 72 26 17 10 24 157
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル JX-ENEOS 2 2 40 4-9 0-0 0-0 1 4 2 6 3 5 2 3 8
15-16 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX-ENEOS 2 2 65 9-17 0-0 3-6 1 0 9 9 0 5 0 4 21
15-16 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX-ENEOS 4 4 108 14-35 0-1 2-4 11 9 10 19 2 6 0 4 30
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 28 16 532 57-148 0-0 12-14 41 28 52 80 27 23 11 36 126
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX-ENEOS 2 0 27 2-9 0-0 0-0 4 2 4 6 0 1 0 3 4
14-15 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX-ENEOS 3 0 38 4-13 0-0 2-2 2 2 2 4 2 3 1 0 10
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 33 33 1042 139-316 9-32 22-24 61 42 88 130 48 42 7 72 327
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX-ENEOS 2 2 77 4-8 0-0 0-0 3 6 6 12 0 2 2 7 8
13-14 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX-ENEOS 3 3 109 19-28 0-0 2-5 3 5 5 10 1 6 2 7 40
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン JX 20 0 204 23-52 5-17 3-4 17 18 18 36 8 7 6 18 64
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド JX 6 0 78 11-19 0-0 5-6 7 3 5 8 2 0 1 6 27
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 1 0 12 1-2 0-0 0-0 0 1 0 1 0 3 0 0 2
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 3 0 17 2-4 0-0 0-0 2 0 2 2 0 0 0 2 4
TOTAL 256 78 4613 471-1028 109-294 132-163 303 268 396 664 243 217 63 290 1401
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)