PLAYER選手紹介
田中 友美 たなか ともみ
プロフィール
| ポジション | PG | 
|---|---|
| 身長 | 171cm | 
| 体重 | 60kg | 
| 生年月日 | 1989/08/02 | 
| 出身地 | 兵庫県 | 
| 血液型 | AB | 
| ニックネーム | イチ | 
| プレイ歴 | 笹原ミニ→塚口中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→デンソー | 
戦力分析
          
        
- 今シーズン
 - 昨シーズン
 - キャリアトータル
 
| 受賞歴 | Wリーグ準優勝、全国ミニ3位、全中ベスト8、IH3位、WCベスト8、インカレ準優勝 | 
|---|
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 23 | 0 | 35.71 | 13.79 | 65.00 | 0.22 | 1.30 | 1.52 | 1.04 | 0.04 | 1.96 | 
| 14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 5 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 2.00 | 
| 13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-14 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 20 | 8 | 32.65 | 25.00 | 86.36 | 0.30 | 2.40 | 2.70 | 2.30 | 0.15 | 4.35 | 
| 12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド | デンソー | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 0.20 | 1.40 | 1.60 | 1.00 | 0.00 | 1.60 | 
| TOTAL | 53 | 8 | 34.07 | 21.69 | 77.27 | 0.25 | 1.66 | 1.91 | 1.49 | 0.09 | 2.83 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 23 | 0 | 191 | 10-28 | 4-29 | 13-20 | 24 | 5 | 30 | 35 | 24 | 17 | 1 | 33 | 45 | 
| 14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 5 | 0 | 28 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
| 13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13-14 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 20 | 8 | 311 | 16-49 | 12-48 | 19-22 | 28 | 6 | 48 | 54 | 46 | 20 | 3 | 39 | 87 | 
| 12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド | デンソー | 5 | 0 | 41 | 3-10 | 0-2 | 2-2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 
| TOTAL | 53 | 8 | 571 | 31-91 | 18-83 | 34-44 | 60 | 13 | 88 | 101 | 79 | 42 | 5 | 82 | 150 | |
- ●G(出場ゲーム数)
 - ●GS(スタメン出場ゲーム数)
 - ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
 - ●2P%(フィールドゴール成功率)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3P%(3ポイントゴール成功率)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●FT%(フリースローゴール成功率)
 - ●F(ファール数)
 - ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●PPG(ポイントアベレージ)
 
