PLAYER選手紹介
杉山 美由希 すぎやま みゆき
プロフィール
| ポジション | C | 
|---|---|
| 身長 | 196cm | 
| 体重 | 75kg | 
| 生年月日 | 1994/06/01 | 
| 出身地 | 中国 | 
| 血液型 | O | 
| ニックネーム | ターパオ | 
| プレイ歴 | 首都体育学院附属競技体育学校→シャンソン | 
戦力分析
          
        
- 今シーズン
 - 昨シーズン
 - キャリアトータル
 
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 19 | 3 | 46.48 | 0.00 | 66.67 | 0.32 | 1.58 | 1.89 | 0.47 | 0.47 | 4.00 | 
| 15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル | シャンソン | 2 | 0 | 46.15 | 0.00 | 66.67 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 
| 15-16 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | シャンソン | 2 | 1 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 
| 14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 26 | 23 | 41.90 | 0.00 | 75.47 | 2.04 | 4.27 | 6.31 | 0.69 | 0.73 | 8.31 | 
| 13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 29 | 0 | 51.49 | 0.00 | 64.29 | 0.79 | 1.31 | 2.10 | 0.21 | 0.21 | 4.52 | 
| TOTAL | 78 | 27 | 45.07 | 0.00 | 69.83 | 1.10 | 2.36 | 3.46 | 0.42 | 0.44 | 5.73 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 19 | 3 | 175 | 33-71 | 0-0 | 10-15 | 11 | 6 | 30 | 36 | 9 | 1 | 9 | 24 | 76 | 
| 15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル | シャンソン | 2 | 0 | 24 | 6-13 | 0-0 | 4-6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
| 15-16 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | シャンソン | 2 | 1 | 13 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 26 | 23 | 462 | 88-210 | 0-1 | 40-53 | 47 | 53 | 111 | 164 | 18 | 12 | 19 | 58 | 216 | 
| 13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 29 | 0 | 192 | 52-101 | 0-1 | 27-42 | 31 | 23 | 38 | 61 | 6 | 7 | 6 | 26 | 131 | 
| TOTAL | 78 | 27 | 866 | 183-406 | 0-2 | 81-116 | 92 | 86 | 184 | 270 | 33 | 20 | 34 | 111 | 447 | |
- ●G(出場ゲーム数)
 - ●GS(スタメン出場ゲーム数)
 - ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
 - ●2P%(フィールドゴール成功率)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3P%(3ポイントゴール成功率)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●FT%(フリースローゴール成功率)
 - ●F(ファール数)
 - ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●PPG(ポイントアベレージ)
 
