PLAYER選手紹介
榎本 麻那 えのもと まな 三菱電機 コアラーズ
プロフィール
 
          
        | ポジション | PG | 
|---|---|
| 身長 | 177cm | 
| 体重 | 70kg | 
| 生年月日 | 2005/08/17 | 
| 出身地 | 神奈川県 | 
| 血液型 | B | 
| ニックネーム | リズ | 
| プレイ歴 | 鶴ヶ峰本町ミニ→鶴ヶ峰中→岐阜女高→三菱電機 | 
戦力分析
           
        
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
25-26 Wリーグ Statistics
| PPG (平均得点) | 0.0 | 
|---|---|
| RPG (平均リバウンド) | 0.0 | 
| APG( 平均アシスト) | 0.0 | 
| 受賞歴 | IH3位 | 
|---|---|
| 代表歴 | U16ア杯(22 準優勝) | 
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 三菱電機 | 4 | 0 | 16.67 | 0.00 | 100.00 | 0.50 | 1.25 | 1.75 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 三菱電機 | 16 | 0 | 27.27 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 1.06 | 0.06 | 1.38 | 
| 24-25 Wリーグ 入替戦 | 三菱電機 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 三菱電機 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 
| TOTAL | 22 | 0 | 23.33 | 23.08 | 75.00 | 0.09 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 0.05 | 1.18 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 三菱電機 | 4 | 0 | 38 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 三菱電機 | 16 | 0 | 85 | 6-22 | 3-12 | 1-2 | 6 | 0 | 10 | 10 | 17 | 2 | 1 | 14 | 22 | 
| 24-25 Wリーグ 入替戦 | 三菱電機 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 三菱電機 | 2 | 0 | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TOTAL | 22 | 0 | 128 | 7-30 | 3-13 | 3-4 | 10 | 2 | 16 | 18 | 20 | 3 | 1 | 17 | 26 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
 
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
 
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
 
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
 
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
 
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
 
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)


