PLAYER選手紹介
山中 美里 やまなか みさと
プロフィール
          
        | ポジション | PF | 
|---|---|
| 身長 | 176cm | 
| 体重 | 77kg | 
| 生年月日 | 1980/07/17 | 
| 出身地 | 埼玉県 | 
| 血液型 | A | 
| ニックネーム | ジョイ | 
| プレイ歴 | 影森小→影森中→児玉高 | 
戦力分析
          
        
- 今シーズン
 - 昨シーズン
 - キャリアトータル
 
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 01-02 Wリーグ レギュラーリーグ WI | トヨタ | 7 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.43 | 0.14 | 0.57 | 0.00 | 0.14 | 1.00 | 
| 00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 8 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.38 | 0.12 | 0.50 | 0.12 | 0.12 | 0.88 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 01-02 Wリーグ レギュラーリーグ WI | トヨタ | 7 | 0 | 20 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 
| 00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 8 | 0 | 21 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
- ●G(出場ゲーム数)
 - ●GS(スタメン出場ゲーム数)
 - ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
 - ●2P%(フィールドゴール成功率)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3P%(3ポイントゴール成功率)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●FT%(フリースローゴール成功率)
 - ●F(ファール数)
 - ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●PPG(ポイントアベレージ)
 
