PLAYER選手紹介
山本 真規子 やまもと まきこ
プロフィール

ポジション | C |
---|---|
身長 | 184cm |
体重 | 74kg |
生年月日 | 1979/12/20 |
出身地 | 三重県 |
血液型 | A |
ニックネーム | サエ |
プレイ歴 | 桜台小→桜中→名古屋短大付高→大和証券 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W | 三菱電機 | 21 | 21 | 37.20 | 0.00 | 68.89 | 2.05 | 2.43 | 4.48 | 1.10 | 0.62 | 8.81 |
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W | 三菱電機 | 21 | 7 | 41.10 | 0.00 | 72.73 | 1.05 | 1.52 | 2.57 | 0.81 | 0.33 | 3.62 |
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W | 三菱電機 | 7 | 3 | 56.67 | 0.00 | 76.92 | 1.14 | 1.71 | 2.86 | 0.29 | 0.57 | 6.29 |
02-03 Wリーグ セミファイナル | 三菱電機 | 2 | 2 | 85.71 | 0.00 | 100.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 7.00 |
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W | 三菱電機 | 21 | 11 | 45.45 | 0.00 | 71.88 | 1.29 | 2.48 | 3.76 | 0.67 | 0.48 | 5.86 |
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W | 三菱電機 | 21 | 1 | 48.53 | 0.00 | 60.87 | 1.10 | 2.00 | 3.10 | 0.76 | 0.48 | 3.81 |
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W | 三菱電機 | 20 | 0 | 41.94 | 0.00 | 66.67 | 0.45 | 0.55 | 1.00 | 0.35 | 0.15 | 1.50 |
TOTAL | 113 | 45 | 42.97 | 0.00 | 69.93 | 1.18 | 1.79 | 2.96 | 0.73 | 0.42 | 4.88 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W | 三菱電機 | 21 | 21 | 604 | 77-207 | 0-1 | 31-45 | 57 | 43 | 51 | 94 | 23 | 14 | 13 | 25 | 185 |
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W | 三菱電機 | 21 | 7 | 319 | 30-73 | 0-0 | 16-22 | 33 | 22 | 32 | 54 | 17 | 8 | 7 | 21 | 76 |
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W | 三菱電機 | 7 | 3 | 152 | 17-30 | 0-0 | 10-13 | 8 | 8 | 12 | 20 | 2 | 3 | 4 | 13 | 44 |
02-03 Wリーグ セミファイナル | 三菱電機 | 2 | 2 | 50 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 |
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W | 三菱電機 | 21 | 11 | 480 | 50-110 | 0-0 | 23-32 | 49 | 27 | 52 | 79 | 14 | 12 | 10 | 28 | 123 |
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W | 三菱電機 | 21 | 1 | 355 | 33-68 | 0-0 | 14-23 | 44 | 23 | 42 | 65 | 16 | 7 | 10 | 20 | 80 |
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W | 三菱電機 | 20 | 0 | 189 | 13-31 | 0-0 | 4-6 | 16 | 9 | 11 | 20 | 7 | 1 | 3 | 10 | 30 |
TOTAL | 113 | 45 | 2149 | 226-526 | 0-1 | 100-143 | 214 | 133 | 202 | 335 | 82 | 47 | 48 | 120 | 552 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)