PLAYER選手紹介
オコンクウォ スーザン アマカ おこんくうぉ すーざん あまか トヨタ自動車 アンテロープス
プロフィール
| ポジション | C |
|---|---|
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 84kg |
| 生年月日 | 2002/04/07 |
| 出身地 | ナイジェリア |
| 血液型 | B |
| ニックネーム | アマカ |
| プレイ歴 | 桜花学園高→白鴎大→トヨタ自動車 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
25-26 Wリーグ Statistics
| PPG (平均得点) | 10.0 |
|---|---|
| RPG (平均リバウンド) | 11.2 |
| APG( 平均アシスト) | 0.6 |
| 受賞歴 | IH ・WC優勝、インカレ優勝 |
|---|
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ プレーオフ ファイナル | トヨタ自動車 | 4 | 4 | 50.00 | 0.00 | 64.29 | 6.50 | 10.00 | 16.50 | 0.75 | 0.25 | 13.00 |
| 25-26 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | トヨタ自動車 | 3 | 3 | 64.71 | 0.00 | 70.00 | 3.33 | 7.33 | 10.67 | 0.00 | 1.33 | 12.00 |
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ自動車 | 25 | 23 | 58.15 | 0.00 | 55.22 | 3.88 | 7.28 | 11.16 | 0.64 | 0.68 | 10.04 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ自動車 | 12 | 10 | 48.68 | 0.00 | 47.37 | 2.75 | 5.50 | 8.25 | 0.33 | 0.92 | 7.67 |
| TOTAL | 44 | 40 | 55.31 | 0.00 | 56.86 | 3.77 | 7.05 | 10.82 | 0.52 | 0.75 | 9.80 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ プレーオフ ファイナル | トヨタ自動車 | 4 | 4 | 123 | 17-34 | 0-0 | 18-28 | 12 | 26 | 40 | 66 | 3 | 3 | 1 | 9 | 52 |
| 25-26 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | トヨタ自動車 | 3 | 3 | 88 | 11-17 | 0-0 | 14-20 | 7 | 10 | 22 | 32 | 0 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ自動車 | 25 | 23 | 657 | 107-184 | 0-1 | 37-67 | 68 | 97 | 182 | 279 | 16 | 42 | 17 | 41 | 251 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ自動車 | 12 | 10 | 243 | 37-76 | 0-0 | 18-38 | 35 | 33 | 66 | 99 | 4 | 14 | 11 | 18 | 92 |
| TOTAL | 44 | 40 | 1111 | 172-311 | 0-1 | 87-153 | 122 | 166 | 310 | 476 | 23 | 63 | 33 | 72 | 431 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
