PLAYER選手紹介
高田 栞里 たかた しおり 山梨クィーンビーズ
プロフィール
| ポジション | SF |
|---|---|
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 68kg |
| 生年月日 | 2002/09/26 |
| 出身地 | 熊本県 |
| 血液型 | A |
| ニックネーム | リー |
| プレイ歴 | 御幸クラブ→詫麻中→小林高→白鴎大→山梨QB |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
25-26 Wリーグ Statistics
| PPG (平均得点) | 6.0 |
|---|---|
| RPG (平均リバウンド) | 4.5 |
| APG( 平均アシスト) | 1.7 |
| 受賞歴 | IH ・WCベスト8、インカレ優勝、国体優勝 |
|---|
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ 入替戦 | 山梨QB | 3 | 0 | 28.57 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.33 |
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 山梨QB | 22 | 11 | 43.00 | 21.95 | 90.91 | 0.86 | 3.68 | 4.55 | 1.68 | 0.09 | 6.05 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 山梨QB | 5 | 0 | 33.33 | 40.00 | 0.00 | 1.40 | 0.80 | 2.20 | 0.60 | 0.20 | 3.20 |
| TOTAL | 30 | 11 | 40.98 | 25.00 | 80.00 | 0.87 | 3.03 | 3.90 | 1.43 | 0.10 | 5.20 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ 入替戦 | 山梨QB | 3 | 0 | 21 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 山梨QB | 22 | 11 | 409 | 43-100 | 9-41 | 20-22 | 32 | 19 | 81 | 100 | 37 | 12 | 2 | 31 | 133 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 山梨QB | 5 | 0 | 43 | 5-15 | 2-5 | 0-3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| TOTAL | 30 | 11 | 473 | 50-122 | 12-48 | 20-25 | 38 | 26 | 91 | 117 | 43 | 14 | 3 | 33 | 156 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
