PLAYER選手紹介
白数 裕美 しらす ゆみ
プロフィール

ポジション | SF |
---|---|
身長 | 175cm |
体重 | 66kg |
生年月日 | 1975/04/02 |
出身地 | 大阪府 |
血液型 | AB |
ニックネーム | ユミ |
プレイ歴 | 青山台小→青山台中→大阪薫英高→大阪薫英女短大 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 15 | 1 | 30.23 | 33.33 | 75.00 | 0.80 | 1.67 | 2.47 | 2.13 | 0.00 | 4.93 |
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 21 | 9 | 44.44 | 27.16 | 78.95 | 0.81 | 2.71 | 3.52 | 3.62 | 0.05 | 7.62 |
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立戸塚 | 19 | 18 | 42.34 | 33.33 | 70.37 | 1.53 | 3.79 | 5.32 | 2.47 | 0.16 | 13.79 |
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立戸塚 | 21 | 20 | 36.28 | 34.78 | 81.13 | 1.33 | 2.33 | 3.67 | 2.62 | 0.00 | 11.67 |
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立戸塚 | 19 | 3 | 40.23 | 32.89 | 61.22 | 1.16 | 1.95 | 3.11 | 1.95 | 0.21 | 9.21 |
TOTAL | 95 | 51 | 39.60 | 32.45 | 72.86 | 1.14 | 2.53 | 3.66 | 2.60 | 0.08 | 9.64 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 15 | 1 | 289 | 13-43 | 12-36 | 12-16 | 24 | 12 | 25 | 37 | 32 | 1 | 0 | 22 | 74 |
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 21 | 9 | 596 | 32-72 | 22-81 | 30-38 | 40 | 17 | 57 | 74 | 76 | 20 | 1 | 51 | 160 |
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立戸塚 | 19 | 18 | 674 | 58-137 | 36-108 | 38-54 | 50 | 29 | 72 | 101 | 47 | 12 | 3 | 56 | 262 |
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立戸塚 | 21 | 20 | 743 | 41-113 | 40-115 | 43-53 | 48 | 28 | 49 | 77 | 55 | 12 | 0 | 59 | 245 |
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立戸塚 | 19 | 3 | 487 | 35-87 | 25-76 | 30-49 | 42 | 22 | 37 | 59 | 37 | 8 | 4 | 31 | 175 |
TOTAL | 95 | 51 | 2789 | 179-452 | 135-416 | 153-210 | 204 | 108 | 240 | 348 | 247 | 53 | 8 | 219 | 916 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)