PLAYER選手紹介

矢野 良子 やの りょうこ

プロフィール

矢野 良子
ポジション PF
身長 178cm
体重 72kg
生年月日 1978/12/20
出身地 徳島県
血液型 B
ニックネーム リョウ
プレイ歴 応神小→応神中→城北高→JOMO(現:JX-ENEOS)→富士通→トヨタ自動車

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル
受賞歴Wリーグ AJ優勝
代表歴OLY(04アテネ 10位)、W杯(02 13位)、OQT(08、12)、ア杯(01 準優勝、04 準優勝、05 4位)、アジア大会(02 4位)、U19W杯(97 12位)、U18ア杯(96 準優勝)

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ 24 0 45.16 45.16 57.14 1.08 3.04 4.12 0.46 0.79 4.42
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル トヨタ 3 0 0.00 0.00 0.00 1.67 2.33 4.00 0.00 0.33 0.00
16-17 Wリーグ プレーオフ セミファイナル トヨタ 3 1 47.62 33.33 0.00 1.33 2.33 3.67 1.00 1.00 7.67
16-17 Wリーグ プレーオフ ファイナル トヨタ 3 0 40.00 0.00 0.00 0.67 0.67 1.33 0.00 0.00 1.33
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ 24 0 52.63 43.59 66.67 1.33 2.67 4.00 0.71 0.96 5.88
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル トヨタ 3 0 71.43 16.67 100.00 0.67 4.00 4.67 1.33 0.00 4.67
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ 26 0 47.37 33.87 85.71 0.92 2.88 3.81 0.81 1.15 6.12
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル トヨタ 2 0 33.33 0.00 0.00 1.50 1.00 2.50 0.50 0.00 3.00
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ 32 0 47.85 38.78 68.42 1.12 3.16 4.28 1.25 1.06 7.47
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル トヨタ 3 0 53.33 50.00 100.00 2.33 2.33 4.67 1.00 0.67 11.00
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ 22 22 56.94 40.43 95.00 1.73 4.32 6.05 2.59 1.09 10.91
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド トヨタ 7 0 53.66 70.00 57.14 0.71 3.00 3.71 1.71 0.57 9.86
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル トヨタ 2 0 38.46 0.00 0.00 1.50 4.50 6.00 0.00 1.00 5.00
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファイナル トヨタ 4 0 22.22 20.00 0.00 0.75 3.75 4.50 2.25 0.25 2.75
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W トヨタ 27 25 55.71 35.05 87.72 1.63 4.74 6.37 1.67 1.04 14.30
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル トヨタ 2 1 63.64 28.57 83.33 1.00 7.00 8.00 3.00 2.00 19.50
11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル トヨタ 4 2 54.17 55.56 80.00 0.75 1.75 2.50 2.25 0.75 12.25
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W トヨタ 26 26 52.31 33.61 82.69 1.69 7.15 8.85 1.58 1.35 14.96
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル トヨタ 3 3 48.00 40.00 66.67 0.67 5.00 5.67 1.67 2.00 15.33
10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル トヨタ 1 1 60.00 25.00 66.67 0.00 7.00 7.00 1.00 1.00 17.00
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W トヨタ 28 28 48.12 41.48 80.23 2.07 5.21 7.29 2.14 1.43 16.68
09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル トヨタ 2 2 57.14 50.00 0.00 2.00 4.00 6.00 3.00 1.50 14.50
09-10 Wリーグ プレーオフ/ファイナル トヨタ 3 3 59.09 11.11 80.00 2.00 3.67 5.67 1.00 1.00 11.00
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 28 28 60.59 42.14 84.51 0.93 5.79 6.71 2.11 0.93 17.25
08-09 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 2 2 40.00 53.33 100.00 0.00 6.50 6.50 1.00 0.00 17.00
07-08 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 28 28 53.42 50.00 94.59 1.82 5.43 7.25 2.68 0.93 17.64
07-08 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 2 2 75.00 40.00 75.00 1.00 4.50 5.50 1.50 0.00 18.00
07-08 Wリーグ プレーオフ/ファイナル 富士通 5 5 41.03 51.35 80.00 2.00 4.40 6.40 2.40 0.20 19.40
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 28 28 60.61 44.83 72.34 1.25 5.14 6.39 2.86 1.46 15.36
06-07 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 2 2 66.67 11.11 50.00 2.50 6.00 8.50 2.50 1.00 14.00
06-07 Wリーグ プレーオフ/ファイナル 富士通 5 5 52.27 46.15 88.24 2.20 7.60 9.80 3.80 0.40 19.40
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 28 28 48.18 44.14 80.00 1.14 4.71 5.86 2.61 0.86 15.18
05-06 Wリーグ セミファイナル 富士通 3 3 30.77 23.08 100.00 0.33 3.00 3.33 1.67 0.33 7.67
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 20 20 44.93 27.71 74.51 1.00 4.30 5.30 2.85 0.40 14.65
04-05 Wリーグ セミファイナル JOMO 3 3 40.91 30.77 76.92 0.67 5.33 6.00 3.33 0.33 13.33
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー 21 20 48.92 54.22 68.18 1.57 3.67 5.24 3.14 1.19 14.33
03-04 Wリーグ セミファイナル Jエナジー 2 2 64.29 33.33 0.00 1.50 1.50 3.00 4.00 2.00 13.50
03-04 Wリーグ ファイナル Jエナジー 4 4 65.62 52.00 60.00 1.75 6.25 8.00 3.00 0.75 21.00
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー 19 19 60.00 45.59 81.25 1.21 2.63 3.84 2.58 0.68 14.79
02-03 Wリーグ セミファイナル Jエナジー 1 1 100.00 20.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 3.00 9.00
02-03 Wリーグ ファイナル Jエナジー 3 3 58.82 50.00 66.67 1.67 5.00 6.67 2.00 1.33 12.00
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー 20 20 40.45 63.04 87.50 1.10 2.35 3.45 2.30 0.60 9.00
01-02 Wリーグ セミファイナル Jエナジー 2 2 50.00 16.67 75.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.50 10.00
01-02 Wリーグ ファイナル Jエナジー 5 5 54.05 44.44 100.00 2.20 4.60 6.80 2.60 0.80 15.80
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー 21 19 51.59 32.26 77.55 1.76 2.76 4.52 2.33 0.43 12.38
00-01 Wリーグ ファイナル Jエナジー 4 4 48.57 29.41 75.00 1.75 2.75 4.50 2.75 1.00 14.50
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー 21 20 49.66 41.82 88.00 1.62 2.52 4.14 2.48 0.57 12.43
99-00 Wリーグ ファイナル Jエナジー 4 4 43.24 37.50 100.00 1.25 2.25 3.50 1.75 0.25 13.75
TOTAL 535 391 51.73 41.29 80.46 1.38 4.07 5.45 2.02 0.92 12.41

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ 24 0 359 28-62 14-31 8-14 25 26 73 99 11 12 19 13 106
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル トヨタ 3 0 36 0-4 0-3 0-0 2 5 7 12 0 1 1 1 0
16-17 Wリーグ プレーオフ セミファイナル トヨタ 3 1 59 10-21 1-3 0-0 5 4 7 11 3 0 3 1 23
16-17 Wリーグ プレーオフ ファイナル トヨタ 3 0 27 2-5 0-3 0-0 2 2 2 4 0 0 0 1 4
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ 24 0 401 40-76 17-39 10-15 31 32 64 96 17 13 23 10 141
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル トヨタ 3 0 68 5-7 1-6 1-1 6 2 12 14 4 4 0 1 14
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ 26 0 442 45-95 21-62 6-7 24 24 75 99 21 20 30 20 159
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル トヨタ 2 0 30 3-9 0-1 0-0 1 3 2 5 1 1 0 0 6
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ 32 0 696 78-163 19-49 26-38 37 36 101 137 40 36 34 37 239
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル トヨタ 3 0 75 8-15 5-10 2-2 4 7 7 14 3 4 2 2 33
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ 22 22 641 82-144 19-47 19-20 32 38 95 133 57 20 24 44 240
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド トヨタ 7 0 165 22-41 7-10 4-7 8 5 21 26 12 4 4 8 69
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル トヨタ 2 0 43 5-13 0-3 0-0 3 3 9 12 0 2 2 0 10
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファイナル トヨタ 4 0 92 4-18 1-5 0-2 3 3 15 18 9 4 1 5 11
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W トヨタ 27 25 916 117-210 34-97 50-57 60 44 128 172 45 30 28 45 386
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル トヨタ 2 1 75 14-22 2-7 5-6 7 2 14 16 6 3 4 5 39
11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル トヨタ 4 2 113 13-24 5-9 8-10 10 3 7 10 9 5 3 10 49
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W トヨタ 26 26 898 113-216 40-119 43-52 47 44 186 230 41 27 35 51 389
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル トヨタ 3 3 103 12-25 6-15 4-6 9 2 15 17 5 5 6 5 46
10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル トヨタ 1 1 40 6-10 1-4 2-3 3 0 7 7 1 1 1 1 17
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W トヨタ 28 28 933 115-239 56-135 69-86 57 58 146 204 60 28 40 45 467
09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル トヨタ 2 2 50 4-7 7-14 0-0 2 4 8 12 6 3 3 2 29
09-10 Wリーグ プレーオフ/ファイナル トヨタ 3 3 90 13-22 1-9 4-5 9 6 11 17 3 4 3 5 33
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 28 28 944 123-203 59-140 60-71 59 26 162 188 59 36 26 56 483
08-09 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 2 2 71 4-10 8-15 2-2 7 0 13 13 2 4 0 6 34
07-08 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 28 28 940 125-234 58-116 70-74 68 51 152 203 75 30 26 68 494
07-08 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 2 2 66 6-8 6-15 6-8 7 2 9 11 3 3 0 2 36
07-08 Wリーグ プレーオフ/ファイナル 富士通 5 5 187 16-39 19-37 8-10 8 10 22 32 12 6 1 7 97
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 28 28 864 120-198 52-116 34-47 65 35 144 179 80 25 41 66 430
06-07 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 2 2 77 12-18 1-9 1-2 7 5 12 17 5 1 2 4 28
06-07 Wリーグ プレーオフ/ファイナル 富士通 5 5 183 23-44 12-26 15-17 20 11 38 49 19 3 2 11 97
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 28 28 945 119-247 49-111 40-50 57 32 132 164 73 20 24 75 425
05-06 Wリーグ セミファイナル 富士通 3 3 93 4-13 3-13 6-6 7 1 9 10 5 1 1 5 23
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 20 20 631 93-207 23-83 38-51 45 20 86 106 57 18 8 51 293
04-05 Wリーグ セミファイナル JOMO 3 3 110 9-22 4-13 10-13 6 2 16 18 10 2 1 11 40
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー 21 20 596 68-139 45-83 30-44 39 33 77 110 66 20 25 37 301
03-04 Wリーグ セミファイナル Jエナジー 2 2 56 9-14 3-9 0-0 4 3 3 6 8 7 4 6 27
03-04 Wリーグ ファイナル Jエナジー 4 4 139 21-32 13-25 3-5 10 7 25 32 12 2 3 8 84
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー 19 19 559 81-135 31-68 26-32 43 23 50 73 49 11 13 38 281
02-03 Wリーグ セミファイナル Jエナジー 1 1 27 3-3 1-5 0-0 3 2 0 2 2 2 3 4 9
02-03 Wリーグ ファイナル Jエナジー 3 3 81 10-17 4-8 4-6 6 5 15 20 6 2 4 7 36
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー 20 20 482 36-89 29-46 21-24 32 22 47 69 46 24 12 24 180
01-02 Wリーグ セミファイナル Jエナジー 2 2 45 7-14 1-6 3-4 4 0 2 2 4 2 1 3 20
01-02 Wリーグ ファイナル Jエナジー 5 5 188 20-37 12-27 3-3 12 11 23 34 13 2 4 16 79
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー 21 19 627 81-157 20-62 38-49 56 37 58 95 49 31 9 30 260
00-01 Wリーグ ファイナル Jエナジー 4 4 137 17-35 5-17 9-12 11 7 11 18 11 5 4 10 58
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W Jエナジー 21 20 548 74-149 23-55 44-50 47 34 53 87 52 13 12 35 261
99-00 Wリーグ ファイナル Jエナジー 4 4 130 16-37 6-16 5-5 8 5 9 14 7 3 1 5 55
TOTAL 535 391 15078 1836-3549 744-1802 737-916 1018 737 2180 2917 1079 500 493 897 6641
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)