PLAYER選手紹介
立松 彩 たてまつ あや
プロフィール

ポジション | SG |
---|---|
身長 | 164cm |
体重 | 58kg |
生年月日 | 1983/10/30 |
出身地 | 愛知県 |
血液型 | A |
ニックネーム | ゼン |
プレイ歴 | 大生小→南光中→清林館高 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 3 | 0 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 4.67 |
06-07 Wリーグ 入替戦 | 日立ハイテク | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 23 | 10 | 30.95 | 30.43 | 50.00 | 0.48 | 0.91 | 1.39 | 0.87 | 0.04 | 3.22 |
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-05 Wリーグ 入替戦 | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 13 | 8 | 39.47 | 35.71 | 87.50 | 0.23 | 0.62 | 0.85 | 1.31 | 0.08 | 5.69 |
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 43 | 18 | 35.29 | 32.93 | 71.88 | 0.37 | 0.77 | 1.14 | 0.88 | 0.05 | 3.81 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 3 | 0 | 15 | 1-2 | 3-5 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
06-07 Wリーグ 入替戦 | 日立ハイテク | 2 | 0 | 8 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 23 | 10 | 316 | 13-42 | 14-46 | 6-12 | 31 | 11 | 21 | 32 | 20 | 12 | 1 | 23 | 74 |
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-05 Wリーグ 入替戦 | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 13 | 8 | 209 | 15-38 | 10-28 | 14-16 | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | 10 | 1 | 15 | 74 |
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W | 日立ハイテク | 2 | 0 | 11 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL | 43 | 18 | 559 | 30-85 | 27-82 | 23-32 | 56 | 16 | 33 | 49 | 38 | 22 | 2 | 44 | 164 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)