PLAYER選手紹介
眞鍋 かおり まなべ かおり
プロフィール
          
        | ポジション | PG | 
|---|---|
| 身長 | 165cm | 
| 体重 | 58kg | 
| 生年月日 | 1975/03/18 | 
| 出身地 | 埼玉県 | 
| 血液型 | O | 
| ニックネーム | リト | 
| プレイ歴 | 中尾小→東浦和中→名古屋短大付高→愛知学泉大 | 
戦力分析
          
        
- 今シーズン
 - 昨シーズン
 - キャリアトータル
 
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 Wリーグ レギュラーリーグ WI | トヨタ | 12 | 7 | 48.89 | 27.50 | 72.97 | 1.25 | 2.25 | 3.50 | 5.00 | 0.33 | 12.33 | 
| 00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 21 | 21 | 47.37 | 33.33 | 78.46 | 0.81 | 3.00 | 3.81 | 5.52 | 0.14 | 17.29 | 
| 99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 21 | 21 | 42.21 | 31.90 | 75.00 | 0.48 | 2.24 | 2.71 | 6.24 | 0.19 | 14.19 | 
| TOTAL | 54 | 49 | 45.97 | 31.75 | 75.84 | 0.78 | 2.54 | 3.31 | 5.69 | 0.20 | 14.98 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 Wリーグ レギュラーリーグ WI | トヨタ | 12 | 7 | 336 | 44-90 | 11-40 | 27-37 | 27 | 15 | 27 | 42 | 60 | 21 | 4 | 36 | 148 | 
| 00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 21 | 21 | 812 | 108-228 | 32-96 | 51-65 | 40 | 17 | 63 | 80 | 116 | 27 | 3 | 78 | 363 | 
| 99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 21 | 21 | 774 | 65-154 | 37-116 | 57-76 | 38 | 10 | 47 | 57 | 131 | 26 | 4 | 67 | 298 | 
| TOTAL | 54 | 49 | 1922 | 217-472 | 80-252 | 135-178 | 105 | 42 | 137 | 179 | 307 | 74 | 11 | 181 | 809 | |
- ●G(出場ゲーム数)
 - ●GS(スタメン出場ゲーム数)
 - ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
 - ●2P%(フィールドゴール成功率)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3P%(3ポイントゴール成功率)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●FT%(フリースローゴール成功率)
 - ●F(ファール数)
 - ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●PPG(ポイントアベレージ)
 
