PLAYER選手紹介
中谷 由貴子 なかたに ゆきこ
プロフィール
| ポジション | SF |
|---|---|
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 59kg |
| 生年月日 | 1985/06/19 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 血液型 | A |
| ニックネーム | ミラ |
| プレイ歴 | 並木ミニ→富岡東中→富岡高 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 05-06 Wリーグ セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 2 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.50 |
| TOTAL | 4 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 2 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05-06 Wリーグ セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 2 | 0 | 5 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TOTAL | 4 | 0 | 10 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
