PLAYER選手紹介
近田 裕美 ちかだ ひろみ
プロフィール

ポジション | SF |
---|---|
身長 | 174cm |
体重 | 63kg |
生年月日 | 1983/12/17 |
出身地 | 愛媛県 |
血液型 | A |
ニックネーム | ヒロ |
プレイ歴 | 王子ヶ丘小→新居浜西中→丹原高→大阪薫英女短大 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 5 | 0 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.00 | 1.00 |
06-07 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-07 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | 富士通 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 5 | 0 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
05-06 Wリーグ セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 5 | 0 | 42.86 | 0.00 | 50.00 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
TOTAL | 16 | 0 | 33.33 | 20.00 | 66.67 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.19 | 0.00 | 1.19 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 5 | 0 | 26 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
06-07 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-07 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | 富士通 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 5 | 0 | 16 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
05-06 Wリーグ セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 5 | 0 | 23 | 3-7 | 0-1 | 2-4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
TOTAL | 16 | 0 | 66 | 6-18 | 1-5 | 4-6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)