PLAYER選手紹介
鈴木 衣里那 すずき えりな
プロフィール

ポジション | C |
---|---|
身長 | 180cm |
体重 | 74kg |
生年月日 | 1981/05/17 |
出身地 | 福島県 |
血液型 | AB |
ニックネーム | タエ |
プレイ歴 | 黒沢尻東小→昭和学院中→桜花学園高→早稲田大 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-07 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-06 Wリーグ セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
04-05 Wリーグ セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-07 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-06 Wリーグ セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 5 | 0 | 10 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
04-05 Wリーグ セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 0 | 10 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)