PLAYER選手紹介
鎌田 幸江 かまた ゆきえ
プロフィール
| ポジション | SF |
|---|---|
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 65kg |
| 生年月日 | 1976/09/20 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 血液型 | O |
| ニックネーム | レン |
| プレイ歴 | 明徳小→当知中→名古屋短大付高 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W | デンソー | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W | デンソー | 21 | 12 | 38.78 | 22.06 | 79.17 | 0.81 | 1.86 | 2.67 | 0.57 | 0.48 | 6.67 |
| TOTAL | 24 | 12 | 37.62 | 21.43 | 79.17 | 0.71 | 1.62 | 2.33 | 0.54 | 0.42 | 5.83 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W | デンソー | 3 | 0 | 17 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W | デンソー | 21 | 12 | 477 | 38-98 | 15-68 | 19-24 | 47 | 17 | 39 | 56 | 12 | 7 | 10 | 18 | 140 |
| TOTAL | 24 | 12 | 494 | 38-101 | 15-70 | 19-24 | 48 | 17 | 39 | 56 | 13 | 7 | 10 | 18 | 140 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
