PLAYER選手紹介
中村 華祈 なかむら かのん 三菱電機 コアラーズ
プロフィール
          
        | ポジション | SG | 
|---|---|
| 身長 | 173cm | 
| 体重 | 62kg | 
| 生年月日 | 2003/01/24 | 
| 出身地 | 北海道 | 
| 血液型 | A | 
| ニックネーム | ハナ | 
| プレイ歴 | 前田中央ミニ→前田北中→札幌山の手高→新潟→三菱電機 | 
戦力分析
          
        
- 今シーズン
 - 昨シーズン
 - キャリアトータル
 
25-26 Wリーグ Statistics
| PPG (平均得点) | 0.0 | 
|---|---|
| RPG (平均リバウンド) | 0.0 | 
| APG( 平均アシスト) | 0.0 | 
| 受賞歴 | IHベスト8、WC3位、国体3位 | 
|---|
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 三菱電機 | 6 | 5 | 41.03 | 27.27 | 78.57 | 0.17 | 1.33 | 1.50 | 3.83 | 0.17 | 8.67 | 
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 新潟 | 25 | 20 | 45.45 | 24.74 | 72.00 | 1.88 | 1.80 | 3.68 | 0.88 | 0.12 | 8.40 | 
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 23 | 15 | 30.77 | 32.14 | 73.33 | 1.30 | 2.30 | 3.61 | 1.09 | 0.13 | 7.13 | 
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 26 | 22 | 41.44 | 28.57 | 80.00 | 0.73 | 2.04 | 2.77 | 0.85 | 0.23 | 11.00 | 
| 21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 15 | 12 | 32.65 | 31.25 | 50.00 | 0.80 | 1.67 | 2.47 | 0.67 | 0.20 | 6.40 | 
| TOTAL | 95 | 74 | 38.84 | 28.76 | 73.56 | 1.15 | 1.94 | 3.08 | 1.07 | 0.17 | 8.51 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 三菱電機 | 6 | 5 | 129 | 16-39 | 3-11 | 11-14 | 19 | 1 | 8 | 9 | 23 | 8 | 1 | 13 | 52 | 
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | 新潟 | 25 | 20 | 679 | 60-132 | 24-97 | 18-25 | 43 | 47 | 45 | 92 | 22 | 33 | 3 | 26 | 210 | 
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 23 | 15 | 537 | 36-117 | 27-84 | 11-15 | 37 | 30 | 53 | 83 | 25 | 19 | 3 | 35 | 164 | 
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 26 | 22 | 713 | 46-111 | 58-203 | 20-25 | 47 | 19 | 53 | 72 | 22 | 30 | 6 | 47 | 286 | 
| 21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 15 | 12 | 353 | 16-49 | 20-64 | 4-8 | 38 | 12 | 25 | 37 | 10 | 22 | 3 | 20 | 96 | 
| TOTAL | 95 | 74 | 2411 | 174-448 | 132-459 | 64-87 | 184 | 109 | 184 | 293 | 102 | 112 | 16 | 141 | 808 | |
- ●G(出場ゲーム数)
 - ●GS(スタメン出場ゲーム数)
 - ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
 - ●2P%(フィールドゴール成功率)
 - ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
 - ●3P%(3ポイントゴール成功率)
 - ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
 - ●FT%(フリースローゴール成功率)
 - ●F(ファール数)
 - ●OFF(オフェンスリバウンド数)
 - ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
 - ●TOT(リバウンド合計)
 - ●AST(アシスト数)
 - ●STL(スティール数)
 - ●BLK(ブロック数)
 - ●TO(ターンノーバー数)
 - ●MIN(出場時間)
 - ●PTS(ポイント合計)
 - ●PPG(ポイントアベレージ)
 
