PLAYER選手紹介
田嶋 優希奈 たじま ゆきな プレステージインターナショナル アランマーレ
プロフィール
| ポジション | PG |
|---|---|
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 59kg |
| 生年月日 | 2003/09/09 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 血液型 | A |
| ニックネーム | シノ |
| プレイ歴 | 睦沢アウレッツ→睦沢中→昭和学院高→デンソー→アランマーレ |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
25-26 Wリーグ Statistics
| PPG (平均得点) | 8.2 |
|---|---|
| RPG (平均リバウンド) | 2.2 |
| APG( 平均アシスト) | 1.9 |
| 受賞歴 | Wリーグ準優勝、AJ優勝、Jr.オールスター優勝、WC3位 |
|---|
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | アランマーレ | 15 | 0 | 41.33 | 27.27 | 80.00 | 0.33 | 1.87 | 2.20 | 1.93 | 0.07 | 8.20 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | アランマーレ | 19 | 1 | 18.52 | 28.00 | 50.00 | 0.26 | 0.11 | 0.37 | 0.63 | 0.05 | 1.79 |
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 9 | 0 | 28.57 | 25.00 | 66.67 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.78 | 0.00 | 1.22 |
| 23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-24 Wリーグ プレーオフ ファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 14 | 0 | 33.33 | 25.00 | 85.71 | 0.07 | 0.36 | 0.43 | 0.36 | 0.07 | 2.21 |
| 22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 59 | 1 | 34.07 | 27.08 | 75.61 | 0.20 | 0.66 | 0.86 | 0.90 | 0.05 | 3.41 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | アランマーレ | 15 | 0 | 284 | 31-75 | 15-55 | 16-20 | 21 | 5 | 28 | 33 | 29 | 8 | 1 | 23 | 123 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | アランマーレ | 19 | 1 | 132 | 5-27 | 7-25 | 3-6 | 18 | 5 | 2 | 7 | 12 | 6 | 1 | 9 | 34 |
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 9 | 0 | 38 | 2-7 | 1-4 | 4-6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-24 Wリーグ プレーオフ ファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 14 | 0 | 71 | 8-24 | 3-12 | 6-7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | 31 |
| 22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 2 | 0 | 10 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 59 | 1 | 535 | 46-135 | 26-96 | 31-41 | 60 | 12 | 39 | 51 | 53 | 20 | 3 | 46 | 201 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
