PLAYER選手紹介
三浦 舞華 みうら まいか トヨタ自動車 アンテロープス
プロフィール
| ポジション | SG |
|---|---|
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 67kg |
| 生年月日 | 2001/08/13 |
| 出身地 | 宮城県 |
| 血液型 | B |
| ニックネーム | レオ |
| プレイ歴 | 富谷ベクトル→富谷中→精華女子高→白鴎大→トヨタ自動車 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
25-26 Wリーグ Statistics
| PPG (平均得点) | 6.4 |
|---|---|
| RPG (平均リバウンド) | 2.0 |
| APG( 平均アシスト) | 1.1 |
| 受賞歴 | IH・WCベスト8、インカレ優勝 |
|---|---|
| 代表歴 | ユニバ(23 準優勝、25 5位)、U16ア杯(17 準優勝)、U17W杯(18 7位) |
キャリアアベレージ
| YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ自動車 | 14 | 3 | 44.83 | 18.60 | 70.00 | 0.57 | 1.43 | 2.00 | 1.14 | 0.29 | 6.43 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ自動車 | 28 | 16 | 49.56 | 37.08 | 81.08 | 0.57 | 1.64 | 2.21 | 1.29 | 0.21 | 8.61 |
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ自動車 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ自動車 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 49 | 19 | 47.95 | 29.93 | 77.19 | 0.53 | 1.35 | 1.88 | 1.08 | 0.20 | 6.76 | |
キャリアトータル
| YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ自動車 | 14 | 3 | 297 | 26-58 | 8-43 | 14-20 | 14 | 8 | 20 | 28 | 16 | 11 | 4 | 13 | 90 |
| 24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | トヨタ自動車 | 28 | 16 | 699 | 56-113 | 33-89 | 30-37 | 33 | 16 | 46 | 62 | 36 | 22 | 6 | 24 | 241 |
| 23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ自動車 | 6 | 0 | 38 | 0-0 | 0-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ自動車 | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 49 | 19 | 1037 | 82-171 | 41-137 | 44-57 | 53 | 26 | 66 | 92 | 53 | 38 | 10 | 37 | 331 | |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)
