PLAYER選手紹介

都野 七海 つの ななみ トヨタ紡織 サンシャインラビッツ

プロフィール

都野 七海
ポジション PG
身長 159cm
体重 58kg
生年月日 2004/11/23
出身地 山口県
血液型 B
ニックネーム キラ
プレイ歴 桜田MBC→桜田中→大阪薫英女学院高→トヨタ紡織

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル

25-26 Wリーグ Statistics

PPG (平均得点)11.9
RPG (平均リバウンド)5.0
APG( 平均アシスト)5.3
受賞歴Jr.オールスターベスト8、IH 国体 WC 準優勝
代表歴U19W杯(23 6位)、U18ア杯(22 3位)

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア トヨタ紡織 27 25 37.80 37.50 84.38 1.52 3.44 4.96 5.33 0.15 11.93
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア トヨタ紡織 21 19 44.67 31.86 83.78 1.57 3.05 4.62 5.62 0.14 13.00
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 26 1 47.83 30.43 61.54 0.54 1.65 2.19 2.15 0.08 5.27
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル トヨタ紡織 1 0 50.00 0.00 100.00 2.00 4.00 6.00 5.00 0.00 4.00
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル トヨタ紡織 1 0 42.86 16.67 50.00 1.00 2.00 3.00 3.00 0.00 10.00
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 3 0 50.00 40.00 0.00 0.33 1.00 1.33 1.33 0.00 3.33
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル トヨタ紡織 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
TOTAL 79 45 42.42 33.54 81.36 1.16 2.65 3.81 4.18 0.11 9.57

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
25-26 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア トヨタ紡織 27 25 855 62-164 48-128 54-64 61 41 93 134 144 43 4 65 322
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア トヨタ紡織 21 19 650 67-150 36-113 31-37 47 33 64 97 118 33 3 54 273
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 26 1 387 33-69 21-69 8-13 28 14 43 57 56 18 2 32 137
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル トヨタ紡織 1 0 16 1-2 0-1 2-2 2 2 4 6 5 0 0 1 4
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル トヨタ紡織 1 0 24 3-7 1-6 1-2 1 1 2 3 3 0 0 4 10
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン トヨタ紡織 3 0 21 2-4 2-5 0-0 1 1 3 4 4 1 0 1 10
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル トヨタ紡織 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 79 45 1953 168-396 108-322 96-118 140 92 209 301 330 95 9 157 756
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)