PLAYER選手紹介
田嶋 優希奈 たじま ゆきな プレステージインターナショナル アランマーレ
プロフィール
ポジション | PG |
---|---|
身長 | 166cm |
体重 | 57kg |
生年月日 | 2003/09/09 |
出身地 | 千葉県 |
血液型 | A |
ニックネーム | シノ |
プレイ歴 | 睦沢アウレッツ→睦沢中→昭和学院高→デンソー→アランマーレ |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
受賞歴 | Wリーグ準優勝、AJ優勝、Jr.オールスター優勝、WC3位 |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 9 | 0 | 28.57 | 25.00 | 66.67 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.78 | 0.00 | 1.22 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-24 Wリーグ プレーオフ ファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 14 | 0 | 33.33 | 25.00 | 85.71 | 0.07 | 0.36 | 0.43 | 0.36 | 0.07 | 2.21 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 25 | 0 | 30.30 | 25.00 | 80.00 | 0.08 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.04 | 1.76 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 9 | 0 | 38 | 2-7 | 1-4 | 4-6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 11 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-24 Wリーグ プレーオフ ファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 14 | 0 | 71 | 8-24 | 3-12 | 6-7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | 31 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | デンソー | 2 | 0 | 10 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | デンソー | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 25 | 0 | 119 | 10-33 | 4-16 | 12-15 | 21 | 2 | 9 | 11 | 12 | 6 | 1 | 14 | 44 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)