PLAYER選手紹介

佐藤 恵美 さとう えみ

プロフィール

佐藤 恵美
ポジション PF
身長 174cm
体重 61kg
生年月日 1977/08/25
出身地 千葉県
血液型 B
ニックネーム レイ
プレイ歴 光ケ丘スポ少→光ケ丘中→市立柏高→三井生命

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ WI 東京海上日動 15 3 27.45 0.00 62.50 0.80 2.27 3.07 0.40 0.20 2.20
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ WI 東京海上日動 12 0 43.10 0.00 77.78 0.50 2.75 3.25 0.75 0.25 4.75
04-05 Wリーグ 入替戦 東京海上日動 2 0 23.08 0.00 0.00 0.50 2.00 2.50 0.00 0.00 3.00
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ WI 東京海上 11 2 29.17 0.00 71.43 1.18 1.82 3.00 0.73 0.36 3.91
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ WI 東京海上 12 3 34.72 7.14 83.33 1.08 2.00 3.08 0.50 0.17 5.67
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W 三井生命 21 11 33.33 12.00 64.71 1.29 2.05 3.33 0.76 0.05 3.71
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W 三井生命 21 15 39.13 17.86 77.08 0.86 1.52 2.38 0.67 0.19 5.90
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W 三井生命 15 0 24.00 12.50 45.45 0.73 0.67 1.40 0.33 0.13 1.33
TOTAL 109 34 34.08 12.05 71.97 0.93 1.83 2.76 0.59 0.17 3.94

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ WI 東京海上日動 15 3 182 14-51 0-2 5-8 24 12 34 46 6 11 3 11 33
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ WI 東京海上日動 12 0 204 25-58 0-2 7-9 25 6 33 39 9 15 3 13 57
04-05 Wリーグ 入替戦 東京海上日動 2 0 24 3-13 0-0 0-0 4 1 4 5 0 0 0 1 6
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ WI 東京海上 11 2 147 14-48 0-4 15-21 16 13 20 33 8 6 4 8 43
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ WI 東京海上 12 3 189 25-72 1-14 15-18 17 13 24 37 6 8 2 15 68
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ W 三井生命 21 11 389 29-87 3-25 11-17 31 27 43 70 16 12 1 26 78
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ W 三井生命 21 15 454 36-92 5-28 37-48 34 18 32 50 14 10 4 26 124
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ W 三井生命 15 0 100 6-25 1-8 5-11 15 11 10 21 5 1 2 12 20
TOTAL 109 34 1689 152-446 10-83 95-132 166 101 200 301 64 63 19 112 429
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)