PLAYER選手紹介
パレイ ルセアネヘイララ 紀子 ぱれい るせあねへいらら のりこ
プロフィール
ポジション | C |
---|---|
身長 | 180cm |
体重 | 90kg |
生年月日 | 1999/08/22 |
出身地 | ニュージーランド |
血液型 | A |
ニックネーム | ノリコ |
プレイ歴 | 柳沢中→明星学園高→東京医療保健大→シャンソン→トヨタ自動車 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
23-24 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 1.9 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 1.6 |
APG( 平均アシスト) | 0.2 |
受賞歴 | IHベスト4、インカレ優勝 |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ自動車 | 13 | 0 | 39.29 | 0.00 | 37.50 | 1.46 | 0.15 | 1.62 | 0.15 | 0.00 | 1.92 |
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 21 | 14 | 50.38 | 0.00 | 60.00 | 1.48 | 1.33 | 2.81 | 0.86 | 0.00 | 7.38 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 1 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 1 | 1 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 2 | 2 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 8.00 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 3 | 0 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 1.33 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 41 | 18 | 48.44 | 0.00 | 57.78 | 1.24 | 0.88 | 2.12 | 0.59 | 0.02 | 5.17 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ自動車 | 13 | 0 | 69 | 11-28 | 0-0 | 3-8 | 17 | 19 | 2 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 |
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 21 | 14 | 380 | 67-133 | 0-0 | 21-35 | 40 | 31 | 28 | 59 | 18 | 5 | 0 | 41 | 155 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 1 | 1 | 13 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 1 | 1 | 21 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 2 | 2 | 36 | 8-13 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | シャンソン | 3 | 0 | 9 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | シャンソン | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 41 | 18 | 528 | 93-192 | 0-0 | 26-45 | 69 | 51 | 36 | 87 | 24 | 7 | 1 | 57 | 212 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)