PLAYER選手紹介
渡嘉敷 来夢 とかしき らむ アイシン ウィングス
プロフィール
ポジション | PF |
---|---|
身長 | 193cm |
体重 | 85kg |
生年月日 | 1991/06/11 |
出身地 | 埼玉県 |
血液型 | A |
ニックネーム | タク |
プレイ歴 | 豊春中、春日部東中→桜花学園高→ENEOS→シアトル ストーム(WNBA)→ENEOS→アイシン |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
24-25 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 15.4 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 7.6 |
APG( 平均アシスト) | 3.9 |
受賞歴 | Wリーグ・ AJ優勝、IH 国体 WC優勝 |
---|---|
代表歴 | OLY(16リオ ベスト8)、W杯(14 14位、22 9位)、ア杯(11 3位、13 優勝/MVP、15 優勝/ベスト5 MVP、19 優勝)、東アジア大会(13 準優勝)、U18ア杯(08 優勝) |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | アイシン | 14 | 14 | 52.70 | 57.14 | 78.33 | 2.36 | 5.29 | 7.64 | 3.93 | 1.36 | 15.36 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | ENEOS | 25 | 24 | 67.91 | 35.00 | 81.36 | 2.24 | 7.92 | 10.16 | 2.00 | 1.64 | 19.24 |
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | ENEOS | 1 | 1 | 80.00 | 0.00 | 50.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 19.00 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | ENEOS | 2 | 2 | 52.63 | 0.00 | 45.45 | 1.50 | 6.00 | 7.50 | 2.00 | 0.00 | 12.50 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | ENEOS | 19 | 19 | 71.74 | 0.00 | 75.68 | 3.47 | 7.84 | 11.32 | 2.79 | 2.05 | 20.32 |
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | ENEOS | 1 | 1 | 57.14 | 0.00 | 60.00 | 3.00 | 10.00 | 13.00 | 4.00 | 5.00 | 19.00 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | ENEOS | 2 | 2 | 55.56 | 0.00 | 77.78 | 5.50 | 11.00 | 16.50 | 3.50 | 1.50 | 18.50 |
22-23 Wリーグ プレーオフ ファイナル | ENEOS | 3 | 3 | 58.97 | 0.00 | 40.00 | 3.00 | 9.67 | 12.67 | 2.67 | 2.33 | 18.00 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | ENEOS | 24 | 24 | 71.12 | 25.00 | 79.81 | 2.29 | 8.71 | 11.00 | 3.17 | 1.33 | 17.46 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | ENEOS | 2 | 2 | 52.17 | 0.00 | 50.00 | 0.50 | 7.00 | 7.50 | 2.50 | 0.00 | 14.00 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | ENEOS | 10 | 10 | 68.38 | 40.00 | 82.05 | 2.90 | 7.80 | 10.70 | 4.60 | 1.70 | 21.00 |
20-21 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | ENEOS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ プレーオフ ファイナル | ENEOS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | JX-ENEOS | 16 | 16 | 72.20 | 0.00 | 85.25 | 2.31 | 7.31 | 9.62 | 2.31 | 1.62 | 21.75 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | JX-ENEOS | 22 | 22 | 69.55 | 33.33 | 82.76 | 2.86 | 7.36 | 10.23 | 1.32 | 1.77 | 18.41 |
18-19 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 59.26 | 100.00 | 66.67 | 3.00 | 12.00 | 15.00 | 5.00 | 0.50 | 21.00 |
18-19 Wリーグ プレーオフ ファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 73.91 | 0.00 | 60.00 | 3.00 | 7.50 | 10.50 | 4.00 | 2.50 | 20.00 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | JX-ENEOS | 33 | 33 | 69.41 | 0.00 | 78.52 | 2.06 | 6.18 | 8.24 | 2.33 | 1.97 | 18.39 |
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | JX-ENEOS | 1 | 1 | 63.64 | 0.00 | 100.00 | 4.00 | 12.00 | 16.00 | 4.00 | 2.00 | 17.00 |
17-18 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | JX-ENEOS | 1 | 1 | 66.67 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 1.00 | 4.00 | 23.00 |
17-18 Wリーグ プレーオフ ファイナル | JX-ENEOS | 1 | 1 | 46.15 | 0.00 | 85.71 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 18.00 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | JX-ENEOS | 21 | 21 | 61.38 | 0.00 | 82.83 | 3.52 | 5.67 | 9.19 | 1.57 | 2.19 | 18.29 |
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 0.50 | 1.00 | 16.50 |
16-17 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 71.43 | 0.00 | 75.00 | 4.00 | 4.50 | 8.50 | 2.00 | 2.50 | 16.50 |
16-17 Wリーグ プレーオフ ファイナル | JX-ENEOS | 3 | 3 | 44.00 | 0.00 | 66.67 | 4.33 | 7.00 | 11.33 | 1.00 | 2.33 | 9.33 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | JX-ENEOS | 22 | 21 | 62.77 | 0.00 | 79.75 | 2.23 | 6.55 | 8.77 | 1.41 | 2.36 | 18.50 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 75.76 | 0.00 | 71.43 | 4.00 | 6.50 | 10.50 | 2.50 | 3.00 | 27.50 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 76.00 | 0.00 | 83.33 | 1.50 | 12.50 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 21.50 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | JX-ENEOS | 4 | 4 | 50.00 | 0.00 | 89.47 | 3.25 | 9.00 | 12.25 | 1.75 | 1.00 | 19.75 |
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | JX-ENEOS | 30 | 30 | 60.00 | 0.00 | 75.00 | 2.97 | 8.57 | 11.53 | 1.43 | 2.13 | 18.00 |
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 72.97 | 0.00 | 88.89 | 5.00 | 8.00 | 13.00 | 1.00 | 2.50 | 31.00 |
14-15 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | JX-ENEOS | 3 | 3 | 53.49 | 0.00 | 66.67 | 2.33 | 6.33 | 8.67 | 2.00 | 1.67 | 17.33 |
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | JX-ENEOS | 29 | 29 | 57.27 | 0.00 | 76.84 | 2.83 | 7.38 | 10.21 | 1.69 | 1.86 | 16.10 |
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 78.12 | 0.00 | 73.33 | 1.50 | 7.50 | 9.00 | 1.50 | 0.50 | 30.50 |
13-14 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | JX-ENEOS | 3 | 3 | 55.56 | 0.00 | 50.00 | 4.33 | 9.33 | 13.67 | 1.67 | 2.33 | 15.00 |
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | JX | 22 | 22 | 70.16 | 0.00 | 84.81 | 3.14 | 7.68 | 10.82 | 1.64 | 2.09 | 15.23 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド | JX | 7 | 7 | 65.31 | 0.00 | 71.79 | 4.29 | 6.43 | 10.71 | 2.14 | 3.00 | 22.29 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | JX | 2 | 2 | 69.57 | 0.00 | 70.59 | 6.00 | 8.00 | 14.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | JX | 4 | 4 | 67.19 | 0.00 | 68.00 | 5.50 | 11.50 | 17.00 | 0.75 | 2.50 | 25.75 |
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W | JX | 16 | 8 | 66.06 | 0.00 | 88.37 | 2.19 | 4.88 | 7.06 | 1.38 | 1.56 | 11.38 |
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | JX | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | JX | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W | JX | 28 | 18 | 54.17 | 0.00 | 76.47 | 2.25 | 6.43 | 8.68 | 1.29 | 2.25 | 13.93 |
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | JX | 2 | 2 | 48.15 | 0.00 | 82.35 | 3.00 | 7.50 | 10.50 | 3.00 | 2.50 | 20.00 |
10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | JX | 1 | 1 | 68.75 | 0.00 | 80.00 | 9.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 26.00 |
TOTAL | 390 | 370 | 64.20 | 30.30 | 77.96 | 2.77 | 7.23 | 10.00 | 2.05 | 1.92 | 17.84 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | アイシン | 14 | 14 | 472 | 78-148 | 4-7 | 47-60 | 27 | 33 | 74 | 107 | 55 | 14 | 19 | 46 | 215 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | ENEOS | 25 | 24 | 729 | 182-268 | 7-20 | 96-118 | 35 | 56 | 198 | 254 | 50 | 18 | 41 | 48 | 481 |
23-24 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | ENEOS | 1 | 1 | 30 | 8-10 | 0-0 | 3-6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | ENEOS | 2 | 2 | 74 | 10-19 | 0-2 | 5-11 | 3 | 3 | 12 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 25 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | ENEOS | 19 | 19 | 576 | 165-230 | 0-5 | 56-74 | 25 | 66 | 149 | 215 | 53 | 16 | 39 | 33 | 386 |
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | ENEOS | 1 | 1 | 40 | 8-14 | 0-0 | 3-5 | 0 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 19 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | ENEOS | 2 | 2 | 79 | 15-27 | 0-0 | 7-9 | 4 | 11 | 22 | 33 | 7 | 1 | 3 | 5 | 37 |
22-23 Wリーグ プレーオフ ファイナル | ENEOS | 3 | 3 | 126 | 23-39 | 0-0 | 8-20 | 5 | 9 | 29 | 38 | 8 | 6 | 7 | 4 | 54 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | ENEOS | 24 | 24 | 786 | 165-232 | 2-8 | 83-104 | 27 | 55 | 209 | 264 | 76 | 20 | 32 | 42 | 419 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | ENEOS | 2 | 2 | 73 | 12-23 | 0-0 | 4-8 | 1 | 1 | 14 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6 | 28 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | ENEOS | 10 | 10 | 266 | 80-117 | 6-15 | 32-39 | 10 | 29 | 78 | 107 | 46 | 7 | 17 | 9 | 210 |
20-21 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | ENEOS | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ プレーオフ ファイナル | ENEOS | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | JX-ENEOS | 16 | 16 | 465 | 148-205 | 0-10 | 52-61 | 16 | 37 | 117 | 154 | 37 | 7 | 26 | 15 | 348 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | JX-ENEOS | 22 | 22 | 659 | 153-220 | 9-27 | 72-87 | 35 | 63 | 162 | 225 | 29 | 15 | 39 | 27 | 405 |
18-19 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 69 | 16-27 | 2-2 | 4-6 | 4 | 6 | 24 | 30 | 10 | 2 | 1 | 2 | 42 |
18-19 Wリーグ プレーオフ ファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 75 | 17-23 | 0-1 | 6-10 | 2 | 6 | 15 | 21 | 8 | 3 | 5 | 5 | 40 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | JX-ENEOS | 33 | 33 | 904 | 245-353 | 0-0 | 117-149 | 40 | 68 | 204 | 272 | 77 | 30 | 65 | 49 | 607 |
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | JX-ENEOS | 1 | 1 | 25 | 7-11 | 0-0 | 3-3 | 0 | 4 | 12 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 |
17-18 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | JX-ENEOS | 1 | 1 | 35 | 10-15 | 0-0 | 3-3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 |
17-18 Wリーグ プレーオフ ファイナル | JX-ENEOS | 1 | 1 | 40 | 6-13 | 0-0 | 6-7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | JX-ENEOS | 21 | 21 | 614 | 151-246 | 0-1 | 82-99 | 29 | 74 | 119 | 193 | 33 | 17 | 46 | 29 | 384 |
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 36 | 15-20 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33 |
16-17 Wリーグ プレーオフ セミファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 58 | 15-21 | 0-0 | 3-4 | 0 | 8 | 9 | 17 | 4 | 3 | 5 | 2 | 33 |
16-17 Wリーグ プレーオフ ファイナル | JX-ENEOS | 3 | 3 | 83 | 11-25 | 0-0 | 6-9 | 5 | 13 | 21 | 34 | 3 | 3 | 7 | 3 | 28 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | JX-ENEOS | 22 | 21 | 641 | 172-274 | 0-0 | 63-79 | 35 | 49 | 144 | 193 | 31 | 14 | 52 | 30 | 407 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 58 | 25-33 | 0-0 | 5-7 | 5 | 8 | 13 | 21 | 5 | 1 | 6 | 1 | 55 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 71 | 19-25 | 0-0 | 5-6 | 4 | 3 | 25 | 28 | 8 | 1 | 2 | 5 | 43 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | JX-ENEOS | 4 | 4 | 140 | 31-62 | 0-0 | 17-19 | 5 | 13 | 36 | 49 | 7 | 1 | 4 | 7 | 79 |
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | JX-ENEOS | 30 | 30 | 1012 | 213-355 | 0-1 | 114-152 | 43 | 89 | 257 | 346 | 43 | 31 | 64 | 53 | 540 |
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 64 | 27-37 | 0-0 | 8-9 | 1 | 10 | 16 | 26 | 2 | 1 | 5 | 1 | 62 |
14-15 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | JX-ENEOS | 3 | 3 | 104 | 23-43 | 0-0 | 6-9 | 4 | 7 | 19 | 26 | 6 | 2 | 5 | 1 | 52 |
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | JX-ENEOS | 29 | 29 | 851 | 197-344 | 0-0 | 73-95 | 51 | 82 | 214 | 296 | 49 | 32 | 54 | 44 | 467 |
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | JX-ENEOS | 2 | 2 | 65 | 25-32 | 0-0 | 11-15 | 4 | 3 | 15 | 18 | 3 | 3 | 1 | 3 | 61 |
13-14 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | JX-ENEOS | 3 | 3 | 115 | 20-36 | 0-0 | 5-10 | 3 | 13 | 28 | 41 | 5 | 4 | 7 | 10 | 45 |
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | JX | 22 | 22 | 577 | 134-191 | 0-0 | 67-79 | 45 | 69 | 169 | 238 | 36 | 21 | 46 | 26 | 335 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド | JX | 7 | 7 | 220 | 64-98 | 0-0 | 28-39 | 17 | 30 | 45 | 75 | 15 | 5 | 21 | 11 | 156 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | JX | 2 | 2 | 75 | 16-23 | 0-0 | 12-17 | 5 | 12 | 16 | 28 | 4 | 0 | 10 | 4 | 44 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | JX | 4 | 4 | 155 | 43-64 | 0-0 | 17-25 | 12 | 22 | 46 | 68 | 3 | 4 | 10 | 12 | 103 |
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W | JX | 16 | 8 | 317 | 72-109 | 0-0 | 38-43 | 25 | 35 | 78 | 113 | 22 | 13 | 25 | 23 | 182 |
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | JX | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | JX | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W | JX | 28 | 18 | 710 | 156-288 | 0-0 | 78-102 | 58 | 63 | 180 | 243 | 36 | 8 | 63 | 48 | 390 |
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | JX | 2 | 2 | 74 | 13-27 | 0-0 | 14-17 | 7 | 6 | 15 | 21 | 6 | 1 | 5 | 6 | 40 |
10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | JX | 1 | 1 | 36 | 11-16 | 0-0 | 4-5 | 1 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 |
TOTAL | 390 | 370 | 11599 | 2801-4363 | 30-99 | 1266-1624 | 601 | 1080 | 2820 | 3900 | 800 | 309 | 750 | 624 | 6958 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)