PLAYER選手紹介

町田 瑠唯 まちだ るい 富士通 レッドウェーブ

プロフィール

町田 瑠唯
ポジション PG
身長 162cm
体重 57kg
生年月日 1993/03/08
出身地 北海道
血液型 A
ニックネーム ルイ
プレイ歴 旭川西御料地ミニ→緑が丘中→札幌山の手高→富士通→ワシントン ミスティックス(WNBA)→富士通

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル

24-25 Wリーグ Statistics

PPG (平均得点)10.2
RPG (平均リバウンド)4.5
APG( 平均アシスト)9.2
受賞歴Wリーグ優勝、 AJ準優勝、IH 国体 WC優勝
代表歴OLY(16リオ ベスト8、20東京 準優勝、24パリ・12位)、W杯(18 9位)、ア杯(15 優勝、17 優勝、19 優勝)、アジア大会(14 3位)、U19W杯(11 7位)、U18ア杯(10 準優勝)

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア 富士通 14 14 48.45 40.00 72.22 0.50 4.00 4.50 9.21 0.14 10.21
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 22 22 53.17 28.57 70.83 0.50 3.18 3.68 8.68 0.23 9.59
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル 富士通 3 3 45.45 37.50 100.00 0.67 4.67 5.33 13.33 0.00 10.00
23-24 Wリーグ プレーオフ ファイナル 富士通 3 3 45.83 16.67 66.67 0.33 4.00 4.33 10.00 0.33 9.00
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 25 25 50.64 31.52 72.22 0.76 3.84 4.60 7.04 0.16 10.84
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 富士通 1 1 50.00 50.00 0.00 1.00 9.00 10.00 14.00 0.00 24.00
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル 富士通 1 1 33.33 66.67 100.00 0.00 2.00 2.00 4.00 0.00 22.00
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 20 20 57.14 35.85 90.48 0.75 3.80 4.55 8.05 0.55 10.60
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 富士通 1 1 33.33 33.33 0.00 1.00 4.00 5.00 17.00 0.00 5.00
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル 富士通 1 1 50.00 25.00 0.00 0.00 5.00 5.00 11.00 0.00 7.00
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル 富士通 2 2 46.67 23.08 100.00 0.50 3.00 3.50 3.00 0.00 13.00
21-22 Wリーグ プレーオフ ファイナル 富士通 2 2 37.50 50.00 33.33 0.50 1.50 2.00 9.00 0.00 8.00
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 16 16 45.59 30.00 90.91 0.44 4.50 4.94 7.75 0.44 6.75
20-21 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル 富士通 1 1 57.14 50.00 100.00 0.00 6.00 6.00 7.00 1.00 12.00
20-21 Wリーグ プレーオフ セミファイナル 富士通 2 2 40.00 50.00 0.00 0.50 4.00 4.50 6.50 0.00 8.50
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 16 16 46.15 37.10 90.00 0.38 4.44 4.81 7.81 0.19 10.12
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 22 22 52.54 25.49 75.61 0.95 4.64 5.59 8.64 0.32 11.64
18-19 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 富士通 1 1 50.00 0.00 66.67 1.00 7.00 8.00 11.00 1.00 14.00
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 33 33 48.75 32.39 84.62 0.58 3.88 4.45 8.76 0.33 7.82
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル 富士通 1 1 14.29 50.00 100.00 0.00 2.00 2.00 7.00 0.00 10.00
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 27 27 44.65 36.78 84.38 1.04 4.81 5.85 6.48 0.11 9.81
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル 富士通 3 3 34.78 12.50 0.00 1.00 3.67 4.67 7.67 0.00 6.33
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 24 24 48.82 40.30 65.71 1.17 4.71 5.88 6.38 0.17 11.25
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル 富士通 3 3 35.29 27.27 50.00 0.00 6.00 6.00 4.33 0.00 7.67
15-16 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 3 3 43.75 50.00 33.33 1.00 4.00 5.00 3.67 0.33 14.00
15-16 Wリーグ プレーオフ/ファイナル 富士通 4 4 50.00 45.45 100.00 1.25 6.00 7.25 6.00 0.00 14.25
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 30 30 46.56 32.00 70.37 1.00 3.70 4.70 5.57 0.43 8.90
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 2 2 63.64 60.00 100.00 2.00 6.00 8.00 6.00 0.00 13.50
14-15 Wリーグ プレーオフ/ファイナル 富士通 3 3 42.31 25.00 0.00 1.67 5.00 6.67 4.67 0.67 10.33
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 33 33 45.57 23.26 82.14 0.58 2.76 3.33 4.06 0.52 5.97
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 2 2 64.71 75.00 100.00 0.50 2.00 2.50 3.00 1.00 17.50
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 22 8 38.16 37.50 64.29 0.23 2.86 3.09 4.00 0.27 3.86
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド 富士通 7 7 25.71 33.33 80.00 0.86 2.57 3.43 3.00 0.43 4.00
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 2 2 22.22 0.00 100.00 1.00 5.00 6.00 2.50 0.00 3.00
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 27 16 45.24 29.63 57.14 0.48 2.93 3.41 3.30 0.33 3.85
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
TOTAL 379 354 47.49 33.65 76.59 0.70 3.85 4.55 6.59 0.30 8.67

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア 富士通 14 14 446 47-97 12-30 13-18 16 7 56 63 129 22 2 44 143
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 22 22 662 67-126 20-70 17-24 26 11 70 81 191 38 5 57 211
23-24 Wリーグ プレーオフ セミファイナル 富士通 3 3 105 10-22 3-8 1-1 4 2 14 16 40 3 0 14 30
23-24 Wリーグ プレーオフ ファイナル 富士通 3 3 112 11-24 1-6 2-3 6 1 12 13 30 2 1 9 27
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 25 25 842 79-156 29-92 26-36 28 19 96 115 176 54 4 67 271
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 富士通 1 1 43 9-18 2-4 0-0 2 1 9 10 14 3 0 2 24
22-23 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル 富士通 1 1 36 2-6 4-6 6-6 1 0 2 2 4 4 0 1 22
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 20 20 651 68-119 19-53 19-21 8 15 76 91 161 22 11 49 212
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 富士通 1 1 36 1-3 1-3 0-0 0 1 4 5 17 3 0 4 5
21-22 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル 富士通 1 1 36 2-4 1-4 0-0 1 0 5 5 11 3 0 4 7
21-22 Wリーグ プレーオフ セミファイナル 富士通 2 2 69 7-15 3-13 3-3 2 1 6 7 6 5 0 6 26
21-22 Wリーグ プレーオフ ファイナル 富士通 2 2 74 6-16 1-2 1-3 1 1 3 4 18 1 0 3 16
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 16 16 480 31-68 12-40 10-11 22 7 72 79 124 23 7 39 108
20-21 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル 富士通 1 1 37 4-7 1-2 1-1 1 0 6 6 7 0 1 1 12
20-21 Wリーグ プレーオフ セミファイナル 富士通 2 2 73 4-10 3-6 0-0 3 1 8 9 13 5 0 7 17
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 16 16 512 42-91 23-62 9-10 20 6 71 77 125 23 3 53 162
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 22 22 720 93-177 13-51 31-41 23 21 102 123 190 38 7 50 256
18-19 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 富士通 1 1 39 5-10 0-4 4-6 2 1 7 8 11 2 1 1 14
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 33 33 1012 78-160 23-71 33-39 45 19 128 147 289 48 11 91 258
17-18 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル 富士通 1 1 38 1-7 2-4 2-2 1 0 2 2 7 1 0 1 10
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 27 27 970 71-159 32-87 27-32 26 28 130 158 175 53 3 75 265
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル 富士通 3 3 112 8-23 1-8 0-0 1 3 11 14 23 6 0 11 19
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 24 24 801 83-170 27-67 23-35 19 28 113 141 153 46 4 61 270
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル 富士通 3 3 100 6-17 3-11 2-4 6 0 18 18 13 5 0 11 23
15-16 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 3 3 115 7-16 9-18 1-3 5 3 12 15 11 7 1 10 42
15-16 Wリーグ プレーオフ/ファイナル 富士通 4 4 136 13-26 10-22 1-1 2 5 24 29 24 1 0 15 57
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 30 30 1011 88-189 24-75 19-27 36 30 111 141 167 44 13 95 267
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 2 2 75 7-11 3-5 4-4 1 4 12 16 12 2 0 6 27
14-15 Wリーグ プレーオフ/ファイナル 富士通 3 3 98 11-26 3-12 0-2 3 5 15 20 14 3 2 12 31
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 33 33 938 72-158 10-43 23-28 55 19 91 110 134 37 17 73 197
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 2 2 77 11-17 3-4 4-4 4 1 4 5 6 2 2 4 35
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン 富士通 22 8 542 29-76 6-16 9-14 31 5 63 68 88 25 6 46 85
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド 富士通 7 7 167 9-35 2-6 4-5 9 6 18 24 21 7 3 16 28
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 2 2 44 2-9 0-1 2-2 3 2 10 12 5 2 0 8 6
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 27 16 589 38-84 8-27 4-7 38 13 79 92 89 20 9 38 104
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル 富士通 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 379 354 11798 1022-2152 314-933 301-393 451 266 1460 1726 2498 560 113 984 3287
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)