PLAYER選手紹介
蓬田 麻友 よもぎた まゆ 日立ハイテク クーガーズ
プロフィール
ポジション | PF |
---|---|
身長 | 181cm |
体重 | 72kg |
生年月日 | 2001/12/26 |
出身地 | 福島県 |
血液型 | O |
ニックネーム | トア |
プレイ歴 | 荒井ミニ→西信中→福島西高→日立ハイテク |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
24-25 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 0.0 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 0.0 |
APG( 平均アシスト) | 0.0 |
受賞歴 | - |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 12 | 0 | 52.17 | 0.00 | 77.78 | 1.08 | 1.08 | 2.17 | 0.17 | 0.33 | 2.58 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 3 | 0 | 57.14 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 4 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 7 | 0 | 60.00 | 0.00 | 33.33 | 0.43 | 0.57 | 1.00 | 0.43 | 0.00 | 2.71 |
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 26 | 0 | 54.90 | 0.00 | 65.00 | 0.81 | 1.04 | 1.85 | 0.19 | 0.15 | 2.65 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 12 | 0 | 95 | 12-23 | 0-1 | 7-9 | 13 | 13 | 13 | 26 | 2 | 0 | 4 | 8 | 31 |
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 3 | 0 | 19 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 4 | 0 | 30 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 |
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | 日立ハイテク | 7 | 0 | 34 | 9-15 | 0-0 | 1-3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 |
20-21 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル | 日立ハイテク | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 26 | 0 | 178 | 28-51 | 0-1 | 13-20 | 20 | 21 | 27 | 48 | 5 | 4 | 4 | 15 | 69 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)