PLAYER選手紹介

大原 咲織 おおはら さおり 日立ハイテク クーガーズ

プロフィール

大原 咲織
ポジション PF
身長 184cm
体重 69kg
生年月日 2000/02/05
出身地 神奈川県
血液型 A
ニックネーム サオリ
プレイ歴 相模台WEED→相模台中→東京成徳高→早稲田大→日立ハイテク

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル

24-25 Wリーグ Statistics

PPG (平均得点)3.7
RPG (平均リバウンド)2.2
APG( 平均アシスト)0.7
受賞歴IH ・WCベスト8、国体準優勝、インカレ3位
代表歴U19W杯(19 8位)

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア 日立ハイテク 13 1 42.86 33.33 88.24 0.85 1.38 2.23 0.69 0.38 3.69
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 26 10 50.42 16.67 75.00 1.35 2.54 3.88 0.73 0.46 6.12
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 日立ハイテク 1 0 66.67 0.00 100.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 8.00
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 23 1 50.57 50.00 63.16 1.26 2.65 3.91 0.22 0.48 4.61
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 日立ハイテク 1 0 33.33 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 0.00 4.00
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 1 0 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 日立ハイテク 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
TOTAL 65 12 49.20 28.57 76.14 1.22 2.26 3.48 0.55 0.45 5.00

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン プレミア 日立ハイテク 13 1 173 15-35 1-3 15-17 18 11 18 29 9 7 5 11 48
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 26 10 448 60-119 1-6 36-48 47 35 66 101 19 14 12 18 159
23-24 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 日立ハイテク 1 0 13 2-3 0-0 4-4 1 1 0 1 2 0 1 0 8
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 23 1 256 44-87 2-4 12-19 19 29 61 90 5 3 11 14 106
22-23 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 日立ハイテク 1 0 13 2-6 0-0 0-0 0 1 2 3 1 0 0 0 4
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン 日立ハイテク 1 0 3 0-0 0-1 0-0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
21-22 Wリーグ プレーオフ セミクォーターファイナル 日立ハイテク 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 65 12 906 123-250 4-14 67-88 85 79 147 226 36 24 29 44 325
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)