PLAYER選手紹介
高橋 悠佳 たかはし ゆうか プレステージインターナショナル アランマーレ
プロフィール
ポジション | SF |
---|---|
身長 | 174cm |
体重 | 62kg |
生年月日 | 1999/08/19 |
出身地 | 秋田県 |
血液型 | O |
ニックネーム | ナナ |
プレイ歴 | 四ツ屋小→大曲中→湯沢翔北高→大阪人間科学大→アランマーレ |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
24-25 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 0.0 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 0.0 |
APG( 平均アシスト) | 0.0 |
受賞歴 | - |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | アランマーレ | 14 | 14 | 44.74 | 30.00 | 62.50 | 0.79 | 1.79 | 2.57 | 0.86 | 0.50 | 7.93 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | アランマーレ | 25 | 13 | 34.55 | 23.68 | 61.90 | 0.44 | 1.32 | 1.76 | 0.32 | 0.00 | 5.28 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | アランマーレ | 24 | 2 | 30.67 | 30.17 | 75.00 | 0.46 | 1.88 | 2.33 | 0.33 | 0.08 | 6.42 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | アランマーレ | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 64 | 29 | 34.91 | 27.74 | 63.64 | 0.52 | 1.61 | 2.12 | 0.44 | 0.14 | 6.20 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー | アランマーレ | 14 | 14 | 340 | 17-38 | 24-80 | 5-8 | 19 | 11 | 25 | 36 | 12 | 12 | 7 | 16 | 111 |
23-24 Wリーグ レギュラーシーズン | アランマーレ | 25 | 13 | 410 | 19-55 | 27-114 | 13-21 | 40 | 11 | 33 | 44 | 8 | 6 | 0 | 21 | 132 |
22-23 Wリーグ レギュラーシーズン | アランマーレ | 24 | 2 | 397 | 23-75 | 35-116 | 3-4 | 28 | 11 | 45 | 56 | 8 | 13 | 2 | 12 | 154 |
21-22 Wリーグ レギュラーシーズン | アランマーレ | 1 | 0 | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 64 | 29 | 1153 | 59-169 | 86-310 | 21-33 | 87 | 33 | 103 | 136 | 28 | 31 | 9 | 49 | 397 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)