PLAYER選手紹介

渡辺 由穂 わたなべ ゆほ

プロフィール

渡辺 由穂
ポジション SG
身長 165cm
体重 62kg
生年月日 1979/06/12
出身地 千葉県
血液型 B
ニックネーム ユホ
プレイ歴 三山小→三田中→市立船橋高→富士通

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W 日立ハイテク 26 9 40.00 24.62 78.57 0.42 1.27 1.69 1.12 0.08 3.50
08-09 Wリーグ 入替戦 日立ハイテク 3 0 0.00 66.67 0.00 0.67 0.33 1.00 0.00 0.00 2.00
07-08 Wリーグ レギュラーリーグ W 日立ハイテク 28 28 29.47 34.96 86.67 0.64 1.68 2.32 2.00 0.07 8.00
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W 日立ハイテク 28 28 33.71 24.78 90.38 1.11 2.32 3.43 1.11 0.04 8.89
06-07 Wリーグ 入替戦 日立ハイテク 2 2 53.85 25.00 0.00 2.50 4.00 6.50 3.50 0.00 10.00
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W 日立ハイテク 28 28 26.73 27.74 88.46 0.96 2.89 3.86 2.43 0.00 7.36
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W 日立ハイテク 7 5 23.33 27.27 75.00 0.86 1.00 1.86 2.57 0.14 9.71
04-05 Wリーグ 入替戦 日立ハイテク 2 2 0.00 8.33 75.00 0.50 3.00 3.50 3.00 0.00 4.50
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 21 3 38.78 31.63 81.48 0.52 0.48 1.00 1.71 0.10 7.29
03-04 Wリーグ セミファイナル 富士通 3 3 66.67 13.33 100.00 1.00 2.00 3.00 0.33 0.33 6.67
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 21 10 41.30 35.65 73.68 0.67 1.76 2.43 0.90 0.14 8.33
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ WI 富士通 15 5 44.44 28.89 93.75 0.33 2.40 2.73 1.60 0.20 8.33
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ WI 富士通 14 0 14.29 30.56 83.33 0.43 0.79 1.21 0.86 0.00 3.57
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ WI 富士通 13 12 36.96 38.33 78.57 1.00 1.62 2.62 2.92 0.23 9.62
TOTAL 211 135 34.10 29.96 84.27 0.73 1.75 2.47 1.64 0.09 7.21

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W 日立ハイテク 26 9 481 16-40 16-65 11-14 41 11 33 44 29 11 2 16 91
08-09 Wリーグ 入替戦 日立ハイテク 3 0 19 0-0 2-3 0-0 2 2 1 3 0 0 0 1 6
07-08 Wリーグ レギュラーリーグ W 日立ハイテク 28 28 761 28-95 43-123 39-45 74 18 47 65 56 19 2 39 224
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W 日立ハイテク 28 28 826 59-175 28-113 47-52 84 31 65 96 31 26 1 45 249
06-07 Wリーグ 入替戦 日立ハイテク 2 2 73 7-13 2-8 0-0 7 5 8 13 7 2 0 2 20
05-06 Wリーグ レギュラーリーグ W 日立ハイテク 28 28 900 27-101 43-155 23-26 94 27 81 108 68 27 0 72 206
04-05 Wリーグ レギュラーリーグ W 日立ハイテク 7 5 225 7-30 15-55 9-12 22 6 7 13 18 10 1 11 68
04-05 Wリーグ 入替戦 日立ハイテク 2 2 64 0-4 1-12 6-8 7 1 6 7 6 1 0 4 9
03-04 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 21 3 466 19-49 31-98 22-27 51 11 10 21 36 23 2 27 153
03-04 Wリーグ セミファイナル 富士通 3 3 81 6-9 2-15 2-2 7 3 6 9 1 0 1 1 20
02-03 Wリーグ レギュラーリーグ W 富士通 21 10 591 19-46 41-115 14-19 52 14 37 51 19 15 3 21 175
01-02 Wリーグ レギュラーリーグ WI 富士通 15 5 383 16-36 26-90 15-16 29 5 36 41 24 20 3 23 125
00-01 Wリーグ レギュラーリーグ WI 富士通 14 0 201 1-7 11-36 15-18 13 6 11 17 12 9 0 17 50
99-00 Wリーグ レギュラーリーグ WI 富士通 13 12 477 17-46 23-60 22-28 41 13 21 34 38 17 3 36 125
TOTAL 211 135 5548 222-651 284-948 225-267 524 153 369 522 345 180 18 315 1521
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)