PLAYER選手紹介

寺田 弥生子 てらだ やえこ

プロフィール

寺田 弥生子
ポジション SF
身長 176cm
体重 64kg
生年月日 1988/03/07
出身地 千葉県
血液型 A
ニックネーム クゥ
プレイ歴 菊間小→昭和学院中→昭和学院高→JX-ENEOS

戦力分析

戦力分析図

  • 今シーズン
  • 昨シーズン
  • キャリアトータル
受賞歴Wリーグ AJ優勝、IHべスト8、WC4位
代表歴U20ア杯(06 準優勝)、U19W杯(07 13位)、U18ア杯(06 準優勝)

キャリアアベレージ

YEAR TEAM G GS 2P% 3P% FT% OFF DEF RPG APG BPG PPG
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX-ENEOS 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
14-15 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX-ENEOS 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX-ENEOS 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
13-14 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX-ENEOS 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン JX 18 0 30.43 0.00 50.00 0.17 0.50 0.67 0.28 0.00 1.61
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド JX 4 0 40.00 0.00 0.00 0.25 1.00 1.25 0.25 0.00 1.00
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W JX 26 8 40.00 0.00 61.11 0.42 1.15 1.58 1.04 0.19 5.19
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 2 0 64.29 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 0.50 0.00 9.00
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W JX 28 28 40.08 0.00 77.42 1.04 1.39 2.43 1.71 0.39 8.36
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 2 2 33.33 0.00 50.00 0.00 1.00 1.00 0.50 0.00 3.50
10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 1 1 100.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 16 0 20.69 50.00 87.50 0.19 0.81 1.00 0.25 0.19 1.94
09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
09-10 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 16 1 45.45 50.00 33.33 0.38 0.56 0.94 0.69 0.06 3.19
08-09 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
08-09 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 1 0 50.00 0.00 100.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
07-08 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 13 0 30.00 0.00 40.00 0.15 0.46 0.62 0.23 0.23 1.08
07-08 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
07-08 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 7 0 55.56 0.00 50.00 0.14 0.14 0.29 0.14 0.00 1.71
06-07 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
06-07 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0
TOTAL 137 40 39.36 29.17 66.67 0.42 0.84 1.26 0.75 0.18 3.96

キャリアトータル

YEAR TEAM G GS MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A F OFF DEF TOT AST STL BLK TO PTS
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX-ENEOS 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX-ENEOS 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン JX-ENEOS 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX-ENEOS 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-14 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX-ENEOS 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン JX 18 0 129 14-46 0-0 1-2 3 3 9 12 5 2 0 10 29
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド JX 4 0 21 2-5 0-0 0-0 0 1 4 5 1 0 0 1 4
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 1 0 2 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W JX 26 8 469 62-155 0-2 11-18 21 11 30 41 27 6 5 29 135
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 1 0 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 2 0 45 9-14 0-0 0-0 3 1 1 2 1 2 0 2 18
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W JX 28 28 745 105-262 0-2 24-31 30 29 39 68 48 19 11 40 234
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JX 2 2 31 3-9 0-1 1-2 2 0 2 2 1 0 0 3 7
10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JX 1 1 11 2-2 0-0 0-0 3 0 1 1 1 0 1 0 4
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 16 0 140 6-29 4-8 7-8 6 3 13 16 4 3 3 7 31
09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 1 0 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 16 1 154 20-44 3-6 2-6 5 6 9 15 11 3 1 4 51
08-09 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 1 0 10 1-2 0-0 2-2 0 1 0 1 0 0 0 1 4
07-08 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 13 0 66 6-20 0-2 2-5 7 2 6 8 3 1 3 1 14
07-08 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-08 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 Wリーグ レギュラーリーグ W JOMO 7 0 23 5-9 0-3 2-4 1 1 1 2 1 0 0 3 12
06-07 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル JOMO 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-07 Wリーグ プレーオフ/ファイナル JOMO 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 137 40 1848 235-597 7-24 52-78 82 58 115 173 103 36 24 101 543
  • ●G(出場ゲーム数)
  • ●GS(スタメン出場ゲーム数)
  • ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
  • ●2P%(フィールドゴール成功率)
  • ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
  • ●3P%(3ポイントゴール成功率)
  • ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
  • ●FT%(フリースローゴール成功率)
  • ●F(ファール数)
  • ●OFF(オフェンスリバウンド数)
  • ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
  • ●TOT(リバウンド合計)
  • ●AST(アシスト数)
  • ●STL(スティール数)
  • ●BLK(ブロック数)
  • ●TO(ターンノーバー数)
  • ●MIN(出場時間)
  • ●PTS(ポイント合計)
  • ●PPG(ポイントアベレージ)