PLAYER選手紹介
清水 愛咲美 しみず あさみ
プロフィール
ポジション | SF |
---|---|
身長 | 172cm |
体重 | 68kg |
生年月日 | 1989/12/23 |
出身地 | 埼玉県 |
血液型 | A |
ニックネーム | レツ |
プレイ歴 | 西武エアーズ→山口中→実践学園高→富士通 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
受賞歴 | 国体ベスト4、IH出場 |
---|
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 28 | 0 | 40.62 | 28.57 | 90.00 | 0.79 | 1.04 | 1.82 | 0.46 | 0.39 | 2.11 |
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 2 | 0 | 57.14 | 25.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 5.50 |
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 18 | 2 | 48.39 | 21.43 | 62.50 | 1.06 | 1.28 | 2.33 | 0.83 | 0.33 | 2.44 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド | 富士通 | 6 | 0 | 40.00 | 0.00 | 83.33 | 0.50 | 1.17 | 1.67 | 0.17 | 0.00 | 1.50 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 18 | 0 | 34.38 | 26.67 | 20.00 | 0.89 | 1.33 | 2.22 | 0.67 | 0.44 | 1.94 |
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 12 | 0 | 38.24 | 16.67 | 58.33 | 1.00 | 1.08 | 2.08 | 0.58 | 1.08 | 3.75 |
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 11 | 0 | 50.00 | 44.44 | 0.00 | 0.55 | 0.73 | 1.27 | 0.18 | 0.18 | 2.91 |
09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 5 | 0 | 37.50 | 100.00 | 0.00 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 1.80 |
08-09 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 101 | 2 | 42.01 | 25.00 | 65.85 | 0.81 | 1.10 | 1.91 | 0.51 | 0.43 | 2.42 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 28 | 0 | 285 | 13-32 | 8-28 | 9-10 | 31 | 22 | 29 | 51 | 13 | 27 | 11 | 23 | 59 |
13-14 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 2 | 0 | 34 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 |
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 18 | 2 | 253 | 15-31 | 3-14 | 5-8 | 21 | 19 | 23 | 42 | 15 | 7 | 6 | 19 | 44 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド | 富士通 | 6 | 0 | 40 | 2-5 | 0-5 | 5-6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 18 | 0 | 198 | 11-32 | 4-15 | 1-5 | 17 | 16 | 24 | 40 | 12 | 14 | 8 | 10 | 35 |
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 12 | 0 | 160 | 13-34 | 4-24 | 7-12 | 14 | 12 | 13 | 25 | 7 | 6 | 13 | 12 | 45 |
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 11 | 0 | 67 | 10-20 | 4-9 | 0-0 | 6 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 2 | 6 | 32 |
09-10 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-09 Wリーグ レギュラーリーグ W | 富士通 | 5 | 0 | 17 | 3-8 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
08-09 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 101 | 2 | 1055 | 71-169 | 25-100 | 27-41 | 99 | 82 | 111 | 193 | 52 | 64 | 43 | 77 | 244 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)