PLAYER選手紹介
佐藤 朱華 さとう あやか
プロフィール
ポジション | SF |
---|---|
身長 | 178cm |
体重 | 70kg |
生年月日 | 1987/03/26 |
出身地 | 広島県 |
血液型 | A |
ニックネーム | アヤ |
プレイ歴 | 宇品小→宇品中→大阪薫英女学院高→大阪人間科学大→アイシンAW |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
受賞歴 | WC3位、IHベスト8、インカレ準優勝 |
---|---|
代表歴 | ユニバ(07・10位)、U18ア杯(04・3位) |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 20 | 19 | 45.05 | 32.50 | 85.71 | 0.80 | 2.25 | 3.05 | 0.75 | 0.20 | 8.60 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド下位リーグ | アイシンAW | 5 | 5 | 50.00 | 29.17 | 100.00 | 0.80 | 2.60 | 3.40 | 1.40 | 0.00 | 9.40 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル | アイシンAW | 2 | 2 | 28.57 | 18.18 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 30 | 30 | 35.74 | 36.60 | 81.82 | 1.17 | 3.77 | 4.93 | 0.93 | 0.33 | 12.43 |
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 33 | 33 | 37.31 | 32.69 | 83.33 | 1.33 | 3.79 | 5.12 | 1.21 | 0.12 | 12.03 |
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 22 | 21 | 44.11 | 21.74 | 76.67 | 1.59 | 3.45 | 5.05 | 1.45 | 0.27 | 14.68 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド | アイシンAW | 7 | 7 | 40.85 | 12.50 | 100.00 | 1.86 | 2.86 | 4.71 | 0.86 | 0.00 | 10.00 |
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W | アイシンAW | 28 | 12 | 40.00 | 17.78 | 65.00 | 1.79 | 2.61 | 4.39 | 0.57 | 0.18 | 8.93 |
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W | アイシンAW | 28 | 3 | 44.12 | 17.65 | 80.85 | 1.32 | 2.14 | 3.46 | 0.46 | 0.04 | 7.68 |
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W | アイシンAW | 28 | 28 | 42.79 | 27.10 | 78.72 | 1.61 | 2.93 | 4.54 | 0.75 | 0.07 | 12.18 |
TOTAL | 203 | 160 | 40.65 | 28.39 | 78.88 | 1.38 | 3.00 | 4.38 | 0.89 | 0.16 | 10.83 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 20 | 19 | 476 | 41-91 | 26-80 | 12-14 | 33 | 16 | 45 | 61 | 15 | 11 | 4 | 25 | 172 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド下位リーグ | アイシンAW | 5 | 5 | 132 | 12-24 | 7-24 | 2-2 | 9 | 4 | 13 | 17 | 7 | 3 | 0 | 7 | 47 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル | アイシンAW | 2 | 2 | 48 | 2-7 | 2-11 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 30 | 30 | 972 | 89-249 | 56-153 | 27-33 | 61 | 35 | 113 | 148 | 28 | 17 | 10 | 70 | 373 |
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 33 | 33 | 1001 | 125-335 | 34-104 | 45-54 | 64 | 44 | 125 | 169 | 40 | 28 | 4 | 83 | 397 |
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 22 | 21 | 635 | 116-263 | 15-69 | 46-60 | 46 | 35 | 76 | 111 | 32 | 13 | 6 | 56 | 323 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド | アイシンAW | 7 | 7 | 183 | 29-71 | 2-16 | 6-6 | 11 | 13 | 20 | 33 | 6 | 3 | 0 | 13 | 70 |
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W | アイシンAW | 28 | 12 | 569 | 100-250 | 8-45 | 26-40 | 48 | 50 | 73 | 123 | 16 | 18 | 5 | 52 | 250 |
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W | アイシンAW | 28 | 3 | 487 | 75-170 | 9-51 | 38-47 | 49 | 37 | 60 | 97 | 13 | 6 | 1 | 28 | 215 |
09-10 Wリーグ レギュラーリーグ W | アイシンAW | 28 | 28 | 828 | 89-208 | 42-155 | 37-47 | 43 | 45 | 82 | 127 | 21 | 13 | 2 | 62 | 341 |
TOTAL | 203 | 160 | 5331 | 678-1668 | 201-708 | 239-303 | 371 | 281 | 609 | 890 | 180 | 112 | 32 | 399 | 2198 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)