PLAYER選手紹介
草なぎ 結 くさなぎ ゆい
プロフィール
ポジション | C |
---|---|
身長 | 178cm |
体重 | 70kg |
生年月日 | 1992/03/05 |
出身地 | 秋田県 |
血液型 | A |
ニックネーム | ヒナ |
プレイ歴 | 白岩小→角館中→神戸龍谷高→トヨタ自動車 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ | 4 | 0 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.67 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ | 4 | 0 | 17 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11-12 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 Wリーグ レギュラーリーグ W | トヨタ | 1 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10-11 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 0 | 21 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)