PLAYER選手紹介
仲野 由真 なかの ゆま
プロフィール
ポジション | SF |
---|---|
身長 | 177cm |
体重 | 65kg |
生年月日 | 1993/10/28 |
出身地 | 山形県 |
血液型 | A |
ニックネーム | シュリ |
プレイ歴 | 千布メイプルズ→天童一中→山形商高→アイシンAW |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
受賞歴 | 国体・WC準優勝、IHベスト8 |
---|
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 9 | 0 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド 下位リーグ | アイシンAW | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド下位リーグ | アイシンAW | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル | アイシンAW | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 6 | 0 | 25.00 | 33.33 | 50.00 | 0.33 | 0.50 | 0.83 | 0.00 | 0.17 | 1.83 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド | アイシンAW | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 18 | 0 | 31.58 | 42.86 | 50.00 | 0.11 | 0.28 | 0.39 | 0.00 | 0.06 | 1.33 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 9 | 0 | 30 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド 下位リーグ | アイシンAW | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド下位リーグ | アイシンAW | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル | アイシンAW | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-14 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 1 | 0 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12-13 Wリーグ レギュラーシーズン | アイシンAW | 6 | 0 | 23 | 3-12 | 1-3 | 2-4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
12-13 Wリーグ プレーオフ/ファーストラウンド | アイシンAW | 1 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 18 | 0 | 61 | 6-19 | 3-7 | 3-6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)