PLAYER選手紹介
永井 菜摘 ながい なつみ
プロフィール
ポジション | PG |
---|---|
身長 | 169cm |
体重 | 64kg |
生年月日 | 1995/07/04 |
出身地 | 東京都 |
血液型 | A |
ニックネーム | アズ |
プレイ歴 | 北山小ミニ/南台小ミニ→東村山一中→足羽高→ 富士通 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
受賞歴 | Wリーグ AJ準優勝、全中ベスト8、国体ベスト4 |
---|---|
代表歴 | U17W杯(12 4位)、U16ア杯(11 優勝) |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 7 | 0 | 37.50 | 25.00 | 50.00 | 0.29 | 0.29 | 0.57 | 0.14 | 0.00 | 1.43 |
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 10 | 0 | 60.00 | 42.86 | 100.00 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 3.10 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | 富士通 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 8 | 0 | 71.43 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 2.25 |
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 28 | 0 | 56.67 | 37.50 | 83.33 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.21 | 0.00 | 2.21 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 7 | 0 | 30 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 |
16-17 Wリーグ プレーオフ クォーターファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 10 | 0 | 45 | 9-15 | 3-7 | 4-4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 31 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/クォーターファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | 富士通 | 3 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14-15 Wリーグ レギュラーシーズン | 富士通 | 8 | 0 | 16 | 5-7 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 |
14-15 Wリーグ プレーオフ/セミファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 Wリーグ プレーオフ/ファイナル | 富士通 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 28 | 0 | 96 | 17-30 | 6-16 | 10-12 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 11 | 62 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)