PLAYER選手紹介
飯島 早紀 いいじま さき トヨタ紡織 サンシャインラビッツ
プロフィール
ポジション | GF |
---|---|
身長 | 173cm |
体重 | 64kg |
生年月日 | 1992/02/21 |
出身地 | 長野県 |
血液型 | B型 |
ニックネーム | シュウ |
プレイ歴 | 東春近ミニ→春富中→東海大付三高(現:東海大付諏訪高)→東海大→山梨QB→新潟→トヨタ紡織 |
戦力分析
- 今シーズン
- 昨シーズン
- キャリアトータル
20-21 Wリーグ Statistics
PPG (平均得点) | 10.2 |
---|---|
RPG (平均リバウンド) | 4.6 |
APG( 平均アシスト) | 1.7 |
受賞歴 | 全日本社会人大会3位、IH出場、WCベスト16 |
---|---|
代表歴 | - |
キャリアアベレージ
YEAR | TEAM | G | GS | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 10 | 3 | 42.11 | 40.00 | 81.82 | 1.60 | 3.00 | 4.60 | 1.70 | 0.30 | 10.20 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 13 | 0 | 45.65 | 37.50 | 83.33 | 1.31 | 1.77 | 3.08 | 1.08 | 0.15 | 5.77 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 22 | 22 | 47.13 | 24.24 | 67.19 | 2.68 | 4.59 | 7.27 | 2.05 | 0.50 | 11.59 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨 | 28 | 8 | 39.69 | 24.62 | 83.72 | 1.11 | 1.96 | 3.07 | 0.75 | 0.36 | 6.71 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨 | 22 | 0 | 39.66 | 25.93 | 73.33 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.18 | 0.23 | 3.55 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド 下位リーグ | 山梨 | 5 | 5 | 43.90 | 16.67 | 100.00 | 1.60 | 2.80 | 4.40 | 0.40 | 0.20 | 9.00 |
TOTAL | 100 | 38 | 43.39 | 27.31 | 76.36 | 1.42 | 2.56 | 3.98 | 1.03 | 0.32 | 7.43 |
キャリアトータル
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | F | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 10 | 3 | 237 | 24-57 | 12-30 | 18-22 | 10 | 16 | 30 | 46 | 17 | 14 | 3 | 11 | 102 |
19-20 Wリーグ レギュラーシーズン | トヨタ紡織 | 13 | 0 | 192 | 21-46 | 6-16 | 15-18 | 11 | 17 | 23 | 40 | 14 | 9 | 2 | 8 | 75 |
18-19 Wリーグ レギュラーシーズン | 新潟 | 22 | 22 | 744 | 82-174 | 16-66 | 43-64 | 45 | 59 | 101 | 160 | 45 | 59 | 11 | 61 | 255 |
17-18 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨 | 28 | 8 | 543 | 52-131 | 16-65 | 36-43 | 54 | 31 | 55 | 86 | 21 | 32 | 10 | 46 | 188 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン | 山梨 | 22 | 0 | 235 | 23-58 | 7-27 | 11-15 | 20 | 11 | 33 | 44 | 4 | 22 | 5 | 26 | 78 |
16-17 Wリーグ レギュラーシーズン 2次ラウンド 下位リーグ | 山梨 | 5 | 5 | 140 | 18-41 | 2-12 | 3-3 | 5 | 8 | 14 | 22 | 2 | 8 | 1 | 11 | 45 |
TOTAL | 100 | 38 | 2091 | 220-507 | 59-216 | 126-165 | 145 | 142 | 256 | 398 | 103 | 144 | 32 | 163 | 743 |
- ●G(出場ゲーム数)
- ●GS(スタメン出場ゲーム数)
- ●2PM-A(フィールドゴール・成功数-試投数)
- ●2P%(フィールドゴール成功率)
- ●3PM-A(3ポイントゴール・成功数-試投数)
- ●3P%(3ポイントゴール成功率)
- ●FTM-A(フリースローゴール・成功数-試投数)
- ●FT%(フリースローゴール成功率)
- ●F(ファール数)
- ●OFF(オフェンスリバウンド数)
- ●DEF(ディフェンスリバウンド数)
- ●TOT(リバウンド合計)
- ●AST(アシスト数)
- ●STL(スティール数)
- ●BLK(ブロック数)
- ●TO(ターンノーバー数)
- ●MIN(出場時間)
- ●PTS(ポイント合計)
- ●PPG(ポイントアベレージ)